|
15.04.2013
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН НА 15-04-2013
| на 15.04.12. | На 14.04.13 | Изменение, % |
Поступило всего документов | 1035 | 1251 | 21 |
Муниципальной услуги | 605 | 862 | 42 |
Обращений | 430 | 389 | -10 |
-коллективных | 88 | 97 | -10 |
-повторных | 54 | 36 |
|
Количество документов, взятых на контроль |
|
|
|
Рассмотрено документов | 1019 | 1117 | 10 |
Удовлетворено | 507 | 641 | 50/57,4/7,4 |
Разъяснено | 439 | 398 | 43,0/35,6/-7,4 |
Отказано | 73 | 78 | 7,0/7,0/0 |
Тематика вопросов: |
|
|
|
Соц.защита населения | 42 | 44 | 4,1/3,5/-0,6 |
Улучшение жил.условий | 98 | 173 | 9,5/13,8/4,3 |
Вопросы жизнеобеспечения | 260 | 529 | 25,1/42,3/17,2 |
Вопросы землеустройства | 635 | 505 | 61,3/40,4/-20,9 |
Сообщения о злоупотреблениях властью | 0 | 0 | 0 |
Возврат к списку
|
|
Меню раздела
Городская среда
Интерактивные сервисы
ГОиЧС информирует
Полезное
|