МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

официальный сайт

26.03.2013 Сравнительный анализ обращений граждан на 25-03-2013


на 26.03.12. На 25.03.13 Изменение, %
Поступило всего документов 796 988 24
Муниципальной услуги 457 683 49
Обращений 339 305 -10
-коллективных 68 70 3
-повторных 39 29 -25
Количество документов, взятых на контроль


Рассмотрено документов 739 874 18
Удовлетворено 347 490 47/56/9
Разъяснено 349 318 47/36/-11
Отказано 43 66 37474
Тематика вопросов:


Соц.защита населения 33 39 4,0/4,0/0
Улучшение жил.условий 75 139 9/14/5
Вопросы жизнеобеспечения 207 389 26/39/13
Вопросы землеустройства 481 421 61/43/-17
Сообщения о злоупотреблениях властью 0 0 0

Возврат к списку