Актуальное расписание движения общественного транспорта в Гусь-Хрустальном
М124 "Институт - 1ый участок" | |
Прямое направление | Обратное направление |
Институт | 1-ый участок |
6-00 | 5-12 |
6-48 | 6-15 |
6-58 | 6-46 |
7-08 | 6-56 |
7-26 | 7-14 |
7-36 | 7-34 |
7-46 | 7-42 |
8-04 | 7-52 |
8-24 | 8-10 |
8-34 | 8-22 |
8-44 | 8-32 |
9-02 | 8-50 |
9-12 | 9-10 |
9-22 | 9-20 |
9-40 | 9-30 |
10-00 | 9-48 |
10-10 | 9-58 |
10-20 | 10-08 |
10-38 | 10-26 |
10-48 | 10-46 |
10-58 | 10-56 |
11-16 | 11-06 |
11-36 | 11-24 |
11-46 | 11-34 |
11-56 | 11-44 |
12-14 | 12-02 |
12-24 | 12-22 |
12-34 | 12-32 |
12-52 | 12-42 |
13-12 | 13-00 |
13-22 | 13-10 |
13-32 | 13-20 |
13-50 | 13-38 |
14-00 | 13-58 |
14-10 | 14-08 |
14-28 | 14-18 |
14-48 | 14-36 |
14-58 | 14-46 |
15-08 | 14-56 |
15-26 | 15-14 |
15-36 | 15-34 |
15-46 | 15-44 |
16-00 | 15-54 |
16-24 | 16-12 |
16-34 | 16-22 |
16-44 | 16-32 |
17-02 | 16-50 |
17-12 | 17-10 |
17-22 | 17-20 |
17-32 | 17-30 |
18-00 | 17-48 |
18-15 | 17-58 |
18-20 | 18-08 |
18-45 | 18-30 |
19-15 | 18-46 |
19-45 | 18-56 |
20-15 | 19-30 |
21-10 | 20-00 |
20-30 | |
21-00 | |
21-45 | |
М124 "Институт - 1ый участок" | |
выходные дни | |
Прямое направление | Обратное направление |
Институт | 1-ый участок |
6-00 | 5-12 |
6-35 | 6-15 |
7-01 | 6-46 |
7-23 | 6-59 |
7-36 | 7-21 |
7-49 | 7-34 |
8-11 | 7-47 |
8-24 | 8-09 |
8-37 | 8-22 |
8-59 | 8-35 |
9-12 | 8-57 |
9-25 | 9-10 |
9-47 | 9-23 |
10-00 | 9-45 |
10-13 | 9-58 |
10-35 | 10-11 |
10-48 | 10-33 |
11-01 | 10-46 |
11-23 | 10-59 |
11-36 | 11-21 |
11-49 | 11-34 |
12-11 | 11-47 |
12-24 | 12-09 |
12-37 | 12-22 |
12-59 | 12-35 |
13-12 | 12-57 |
13-25 | 13-10 |
13-47 | 13-23 |
14-00 | 13-45 |
14-13 | 13-58 |
14-35 | 14-11 |
14-48 | 14-33 |
15-01 | 14-46 |
15-23 | 14-59 |
15-36 | 15-21 |
15-49 | 15-34 |
16-11 | 15-47 |
16-24 | 16-09 |
16-37 | 16-22 |
16-59 | 16-35 |
17-12 | 16-57 |
17-25 | 17-10 |
17-47 | 17-23 |
18-13 | 17-45 |
18-15 | 17-58 |
18-45 | 18-30 |
19-15 | 18-33 |
19-45 | 19-00 |
20-15 | 19-30 |
21-10 | 20-00 |
20-30 | |
21-00 | |
21-40 |
М11А "1ый участок - п. Панфилово" | |
Прямое направление | Обратное направление |
1-ый участок | п. Панфилово |
6-15 | 6-45 |
18-00 | 18-30 |
М11А "1ый участок - п. Панфилово" | |
выходные дни | |
Прямое направление | Обратное направление |
1-ый участок | п. Панфилово |
6-15 | 6-45 |
18-00 | 18-30 |
М11 "ул. Солнечная - 1ый участок" | |
Прямое направление | Обратное направление |
Солнечная | 1-ый участок |
5-50 | 6-25 |
7-16 | 7-04 |
7-54 | 8-00 |
8-52 | 8-40 |
9-30 | 9-38 |
10-28 | 10-16 |
11-08 | 11-14 |
12-04 | 11-52 |
12-42 | 12-50 |
13-40 | 13-28 |
14-18 | 14-26 |
15-16 | 15-04 |
15-54 | 16-02 |
16-52 | 16-40 |
17-40 | 17-38 |
18-28 | |
М11 "ул. Солнечная - 1ый участок" | |
выходные дни | |
Прямое направление | Обратное направление |
ул. Солнечная | 1-ый участок |
5-50 | 6-25 |
7-16 | 7-04 |
7-54 | 8-00 |
8-52 | 8-40 |
9-30 | 9-38 |
10-28 | 10-16 |
11-08 | 11-14 |
12-04 | 11-52 |
12-42 | 12-50 |
13-40 | 13-28 |
14-18 | 14-26 |
15-16 | 15-04 |
15-54 | 16-02 |
16-52 | 16-40 |
17-40 | 17-38 |
18-28 |
М6 "ГИС - п. Лесной" | |
Прямое направление | Обратное направление |
ГИС | п. Лесной |
6-56 | 6-25 |
7-26 | 6-57 |
7-56 | 7-27 |
8-26 | 7-58 |
8-57 | 8-28 |
9-28 | 8-59 |
9-58 | 9-29 |
10-28 | 9-59 |
10-59 | 10-29 |
11-29 | 11-00 |
12-00 | 11-31 |
13-00 | 12-01 |
14-02 | 12-31 |
15-02 | 13-31 |
15-24 | 14-33 |
16-02 | 15-26 |
16-26 | 15-56 |
17-03 | 16-27 |
17-33 | 17-05 |
17-58 | 17-30 |
18-30 | 17-57 |
18-30 | |
19-00 |
М6 "ГИС - п. Лесной" | |
выходные дни | |
Прямое направление | Обратное направление |
ГИС | п. Лесной |
6-56 | 6-25 |
7-26 | 6-57 |
7-56 | 7-27 |
8-26 | 7-58 |
8-57 | 8-28 |
9-28 | 8-59 |
9-58 | 9-29 |
10-28 | 9-59 |
10-59 | 10-29 |
11-29 | 11-00 |
12-00 | 11-31 |
13-00 | 12-01 |
14-02 | 12-31 |
15-02 | 13-31 |
15-24 | 14-33 |
16-02 | 15-26 |
16-26 | 15-56 |
17-03 | 16-27 |
17-33 | 17-05 |
17-58 | 17-30 |
18-30 | 17-57 |
18-30 | |
19-00 |
М4 "ул. Солнечная - ул. Пролетарская" | |
Прямое направление | Обратное направление |
Солнечная | Пролетарская |
6-55 | 7-23 |
7-25 | 7-50 |
7-50 | 8-15 |
8-15 | 8-40 |
8-40 | 9-05 |
9-05 | 9-30 |
9-30 | 9-55 |
10-05 | 10-30 |
10-25 | 10-50 |
10-55 | 11-20 |
11-15 | 11-40 |
11-50 | 12-15 |
12-05 | 12-30 |
12-35 | 13-00 |
12-55 | 13-20 |
13-25 | 13-50 |
13-45 | 14-05 |
14-10 | 14-40 |
14-35 | 15-00 |
14-57 | 15-25 |
15-30 | 16-02 |
16-00 | 16-30 |
16-30 | 17-02 |
17-00 | 17-25 |
17-25 | 17-50 |
17-55 | 18-20 |
18-30 | 18-50 |
М4 "ул. Солнечная - ул. Пролетарская" | |
выходные дни | |
Прямое направление | Обратное направление |
Солнечная | Пролетарская |
7-00 | 7-25 |
7-50 | 8-15 |
8-40 | 9-05 |
9-30 | 9-55 |
10-25 | 10-50 |
11-20 | 11-50 |
12-05 | 13-00 |
12-30 | 13-55 |
13-25 | 14-55 |
14-25 | 15-55 |
15-25 | 16-55 |
16-25 | 17-55 |
17-25 | 18-55 |
18-25 |
М2 "ГИС - Кирпичный завод" | |
Прямое направление | Обратное направление |
ГИС | Кирпичный з-д |
6-36 | 6-34 |
6-55 | 6-54 |
7-16 | 7-12 |
7-34 | 7-30 |
7-52 | 7-50 |
8-11 | 8-10 |
8-32 | 8-28 |
8-50 | 8-46 |
9-08 | 9-06 |
9-27 | 9-26 |
9-48 | 9-44 |
10-06 | 10-02 |
10-24 | 10-22 |
10-43 | 10-42 |
11-04 | 11-00 |
11-40 | 11-18 |
11-59 | 11-38 |
12-20 | 12-16 |
12-38 | 12-34 |
13-15 | 12-54 |
13-54 | 13-14 |
14-12 | 13-50 |
14-52 | 14-30 |
15-10 | 14-48 |
15-28 | 15-26 |
15-47 | 15-46 |
16-08 | 16-04 |
16-26 | 16-22 |
16-44 | 16-42 |
17-03 | 17-02 |
17-24 | 17-20 |
17-42 | 17-38 |
18-00 | 17-58 |
18-19 | 18-18 |
М2 "ГИС - Кирпичный завод" | |
выходные дни | |
Прямое направление | Обратное направление |
ГИС | Кирпичный з-д |
6-36 | 6-34 |
6-55 | 6-54 |
7-16 | 7-12 |
7-34 | 7-30 |
7-52 | 7-50 |
8-11 | 8-10 |
8-32 | 8-28 |
8-50 | 8-46 |
9-08 | 9-06 |
9-27 | 9-26 |
9-48 | 9-44 |
10-06 | 10-02 |
10-24 | 10-22 |
10-43 | 10-42 |
11-04 | 11-00 |
11-40 | 11-18 |
11-59 | 11-38 |
12-20 | 12-16 |
12-38 | 12-34 |
13-15 | 12-54 |
13-54 | 13-14 |
14-12 | 13-50 |
14-52 | 14-30 |
15-10 | 14-48 |
15-28 | 15-26 |
15-47 | 15-46 |
16-08 | 16-04 |
16-26 | 16-22 |
16-44 | 16-42 |
17-03 | 17-02 |
17-24 | 17-20 |
17-42 | 17-38 |
18-00 | 17-58 |
18-19 | 18-18 |
М1 "ул. Пролетарская - Межколхозлес" | |
Прямое направление | Обратное направление |
Пролетарская | Межколхозлес |
6-10 | 6-05 |
6-48 | 6-45 |
6-56 | 6-53 |
7-11 | 7-08 |
7-26 | 7-23 |
7-34 | 7-31 |
7-49 | 7-46 |
8-04 | 8-01 |
8-12 | 8-09 |
8-27 | 8-24 |
8-42 | 8-39 |
8-50 | 8-47 |
9-05 | 9-02 |
9-20 | 9-17 |
9-28 | 9-25 |
9-43 | 9-40 |
9-58 | 9-55 |
10-06 | 10-03 |
10-21 | 10-18 |
10-36 | 10-41 |
10-44 | 10-33 |
10-59 | 10-56 |
11-14 | 11-11 |
11-22 | 11-19 |
11-37 | 11-34 |
11-52 | 11-49 |
12-00 | 11-57 |
12-15 | 12-12 |
12-30 | 12-27 |
12-38 | 12-35 |
12-53 | 12-50 |
13-08 | 13-05 |
13-16 | 13-13 |
13-31 | 13-28 |
13-46 | 13-43 |
13-54 | 13-51 |
14-09 | 14-06 |
14-24 | 14-21 |
14-32 | 14-29 |
14-47 | 14-44 |
15-02 | 14-59 |
15-10 | 15-07 |
15-25 | 15-22 |
15-40 | 15-37 |
15-48 | 15-45 |
16-03 | 16-00 |
16-18 | 16-15 |
16-26 | 16-23 |
16-41 | 16-38 |
16-56 | 16-53 |
17-04 | 17-01 |
17-19 | 17-16 |
17-34 | 17-31 |
17-42 | 17-39 |
17-57 | 17-54 |
18-12 | 18-09 |
18-20 | 18-17 |
18-35 | 18-32 |
18-50 | 18-47 |
19-00 | 19-00 |
19-30 | 19-30 |
19-40 | 19-40 |
20-00 | 20-00 |
20-30 | 20-30 |
21-00 | 21-00 |
21-30 |
М1 "ул. Пролетарская - Межколхозлес" | |
выходные дни | |
Прямое направление | Обратное направление |
Пролетарская | Межколхозлес |
6-53 | 6-53 |
7-15 | 7-12 |
7-34 | 7-31 |
7-53 | 7-50 |
8-12 | 8-09 |
8-31 | 8-28 |
8-50 | 8-47 |
9-09 | 9-06 |
9-28 | 9-25 |
9-47 | 9-44 |
10-06 | 10-03 |
10-25 | 10-22 |
10-44 | 10-41 |
11-03 | 11-00 |
11-22 | 11-19 |
11-41 | 11-38 |
12-00 | 11-57 |
12-19 | 12-16 |
12-38 | 12-35 |
12-57 | 12-54 |
13-16 | 13-13 |
13-35 | 13-32 |
13-54 | 13-51 |
14-13 | 14-10 |
14-32 | 14-29 |
14-51 | 14-48 |
15-10 | 15-07 |
15-29 | 15-26 |
15-48 | 15-45 |
16-07 | 16-04 |
16-26 | 16-23 |
16-45 | 16-42 |
17-04 | 17-01 |
17-23 | 17-20 |
17-42 | 17-39 |
18-01 | 17-58 |
18-20 | 18-17 |
18-39 | 18-36 |
19-00 | 19-00 |
19-30 | 19-30 |
19-40 | 19-45 |
20-00 | 20-00 |
20-30 | 20-30 |
21-00 | 21-00 |
21-30 |
21-30 |
По материалам СЕЗ.