МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

официальный сайт

Новости
Управление Росреестра по Владимирской области в рамках реализации целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Владимирской области информирует о рейтинге кадастровых инженеров по итогам 2 квартала 2018 г 25.07.2018 Управление Росреестра по Владимирской области в рамках реализации целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Владимирской области информирует о рейтинге кадастровых инженеров по итогам 2 квартала 2018 года

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р распоряжением Губернатора Владимирской области С.Ю. Орловой от 26.02.2017 № 117-р утверждены «Дорожные карты» по внедрению целевых моделей по направлениям «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» и «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества».

Одним из наиболее значимых показателей целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» является профессионализм участников кадастрового учета, который напрямую влияет на количество принимаемых решений о приостановлении и об отказе в постановке на государственный кадастровый учет.

В этой связи подготовлен рейтинг кадастровых инженеров, осуществляющих свою деятельность на территории Владимирской области, по результатам рассмотрения государственными регистраторами прав Управления заявлений о государственном кадастровом учете по итогам 2 квартала 2018 года.

Ознакомиться с рейтингом кадастровых инженеров можно в региональном блоке официального сайта Росреестра (www.rosreestr.ru) в разделе «Пресс-центр», перейдя по следующей ссылке: https://rosreestr.ru/site/press/news/upravlenie-rosreestra-po-vladimirskoy-oblasti-v-ramkakh-realiza... .

РЕЙТИНГ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ по результатам рассмотрения заявлений о государственном кадастровом учете во 2 квартале 2018 года
Кадастровый инженер Номер аттестата Всего за 2 квартал
рассмотрено приостановлено %
Соловьев Андрей Валерьевич 37-14-13 13 9 69,23%
Шеромова Анна Владимировна 77-11-553 22 12 54,55%
Захарова Анна Владимировна 33-12-229 38 20 52,63%
Дикушина Ирина Юрьевна 52-14-835 45 20 44,44%
Жидоморова Надежда Васильевна 33-11-173 44 18 40,91%
Липаткина Наталья Валерьевна 33-14-390 15 6 40,00%
Миронов Алексей Валериянович 77-11-426 15 6 40,00%
Пленкин Владимир Иванович 33-10-20 28 11 39,29%
Мищенко Татьяна Анатольевна 33-11-132 32 12 37,50%
Королева Любовь Евгеньевна 37-13-18 35 13 37,14%
Пантелеева Светлана Юрьевна 33-11-193 14 5 35,71%
Михайлов Николай Николаевич 33-16-443 49 17 34,69%
Пахарин Сергей Васильевич 33-10-48 18 6 33,33%
Чичерин Сергей Юрьевич 33-11-103 18 6 33,33%
Шахнина Ольга Станиславовна 33-13-314 18 6 33,33%
Челышева Юлия Владимировна 33-10-78 58 19 32,76%
Шибалов Николай Рудольфович 33-11-164 65 21 32,31%
Шишулина Елена Александровна 33-13-347 154 49 31,82%
Мещанкин Владимир Васильевич 33-12-279 44 14 31,82%
Дудкин Сергей Геннадьевич 33-11-161 29 9 31,03%
Агеева Алла Александровна 33-12-248 107 32 29,91%
Кимаковский Иван Григорьевич 33-10-08 37 11 29,73%
Рыбакова Татьяна Владимировна 33-11-200 117 34 29,06%
Соловьев Николай Владимирович 33-11-155 62 18 29,03%
Евсеев Александр Анатольевич 33-12-288 38 11 28,95%
Тимофеева Лариса Викторовна 33-10-61 38 11 28,95%
Баринов Станислав Сергеевич 33-11-88 52 15 28,85%
Лаврентьев Василий Сергеевич 33-14-407 66 19 28,79%
Тараканов Сергей Николаевич 33-11-117 70 20 28,57%
Герасимова Ирина Сергеевна 33-14-402 35 10 28,57%
Пузанова Татьяна Анатольевна 33-13-348 21 6 28,57%
Шестакова Елена Вячеславовна 33-14-392 21 6 28,57%
Быстров Игорь Витальевич 33-10-03 14 4 28,57%
Никитин Никита Александрович 33-11-163 74 21 28,38%
Антропов Николай Валерьевич 33-12-262 46 13 28,26%
Липатов Владимир Николаевич 33-11-99 46 13 28,26%
Трубицина Наталия Анатольевна 33-16-439 80 22 27,50%
Одувалова Светлана Владимировна 52-15-848 40 11 27,50%
Винников Сергей Александрович 33-11-216 66 18 27,27%
Мещеряков Егор Андреевич 52-13-622 85 23 27,06%
Демина Ирина Викторовна 33-11-166 78 21 26,92%
Кочеткова Наталья Владимировна 33-13-331 78 21 26,92%
Филиппов Алексей Владимирович 52-16-950 15 4 26,67%
Воробьев Игорь Евгеньевич 52-16-952 64 17 26,56%
Свинкина Екатерина Владимировна 33-13-319 69 18 26,09%
Шишкина Татьяна Васильевна 33-10-68 46 12 26,09%
Алькина Зоя Сергеевна 33-16-453 73 19 26,03%
Чумазина Марина Сергеевна 33-14-373 27 7 25,93%
Пальтов Александр Сергеевич 33-11-198 74 19 25,68%
Королёва Любовь Евгеньевна 37-13-18 43 11 25,58%
Любасова Елена Витальевна 33-11-181 47 12 25,53%
Крайнова Татьяна Владимировна 33-14-369 51 13 25,49%
Воеводина Ольга Сергеевна 33-13-309 144 36 25,00%
Алексеева Анна Алексеевна 33-11-170 48 12 25,00%
Захарова Ирина Николаевна 33-13-368 40 10 25,00%
Сазонова Елена Александровна 33-14-389 28 7 25,00%
Самбетова Ирина Ивановна 33-10-44 16 4 25,00%
Волкова Екатерина Андреевна 33-15-425 110 27 24,55%
Ерохина Яна Олеговна 33-10-11 49 12 24,49%
Слободскова Оксана Владимировна 33-13-357 49 12 24,49%
Ефимов Алексей Владимирович 33-13-361 82 20 24,39%
Семичастнова Ирина Юрьевна 33-13-355 33 8 24,24%
Кузнецова Мария Викторовна 33-11-144 62 15 24,19%
Герасимов Андрей Викторович 33-11-183 145 35 24,14%
Кременская Марина Викторовна 33-11-175 17 4 23,53%
Кленков Сергей Николаевич 33-10-26 141 33 23,40%
Бундин Илья Александрович 33-12-258 30 7 23,33%
Ермаков Иван Александрович 33-11-129 285 66 23,16%
Голоснов Дмитрий Сергеевич 33-10-32 26 6 23,08%
Сазанова Юлия Валериевна 33-12-251 13 3 23,08%
Никитин Дмитрий Олегович 33-12-250 61 14 22,95%
Сурков Илья Евгеньевич 33-16-450 35 8 22,86%
Ковалев Герман Викторович 33-10-69 136 31 22,79%
Аксенов Илья Сергеевич 33-16-458 66 15 22,73%
Гурьева Светлана Геннадьевна 33-10-33 84 19 22,62%
Кухарева Марина Александровна 33-15-410 31 7 22,58%
Бубнов Николай Сергеевич 33-15-416 71 16 22,54%
Вотчинникова Анжела Евгеньевна 33-14-371 80 18 22,50%
Хорева Надежда Юрьевна 33-12-249 107 24 22,43%
Колоскова Марина Валерьевна 33-15-424 144 32 22,22%
Парфёнова Ирина Вячеславовна 76-11-114 72 16 22,22%
Архангельский Александр Евгеньевич 33-13-343 63 14 22,22%
Царьков Сергей Владимирович 33-11-140 45 10 22,22%
Ремизова Юлия Юрьевна 52-14-761 27 6 22,22%
Паршаков Евгений Васильевич 33-15-414 41 9 21,95%
Гарова Лариса Сергеевна 33-11-142 69 15 21,74%
Алексеев Эдуард Геннадьевич 33-10-62 74 16 21,62%
Перминов Александр Александрович 33-14-385 37 8 21,62%
Спирина Елена Николаевна 33-11-151 56 12 21,43%
Сорокина Татьяна Львовна 33-13-351 14 3 21,43%
Ушанов Григорий Сергеевич 33-11-126 108 23 21,30%
Грицаенко Евгений Владимирович 33-10-52 57 12 21,05%
Елин Дмитрий Владимирович 33-15-436 38 8 21,05%
Булаева Вера Ивановна 33-16-441 19 4 21,05%
Гераськина Татьяна Андреевна 33-14-378 53 11 20,75%
Киселёв Андрей Михайлович 33-14-374 34 7 20,59%
Голицына Екатерина Васильевна 33-11-89 54 11 20,37%
Фиш Сергей Александрович 33-12-254 35 7 20,00%
Паньковская Татьяна Евгеньевна 33-10-74 20 4 20,00%
Смирнов Алексей Владимирович 52-12-518 20 4 20,00%
Ошанина Татьяна Алексеевна 37-15-7 172 34 19,77%
Ковалева Татьяна Викторовна 33-10-70 71 14 19,72%
Балашов Александр Васильевич 33-10-31 180 35 19,44%
Лапина Марина Геннадьевна 76-11-113 72 14 19,44%
Майорова Галина Алексеевна 33-11-91 36 7 19,44%
Макаров Алексей Николаевич 33-11-204 26 5 19,23%
Гулин Борис Николаевич 33-10-07 68 13 19,12%
Курганов Александр Александрович 33-10-28 21 4 19,05%
Сидорова Светлана Александровна 33-13-334 21 4 19,05%
Бусыгина Дарья Константиновна 33-15-420 79 15 18,99%
Девятаев Евгений Сергеевич 33-11-143 38 7 18,42%
Архипова Юлия Геннадьевна 33-15-438 153 28 18,30%
Котлярова Наталия Иосифовна 33-13-365 44 8 18,18%
Астанина Елена Геннадьевна 33-14-406 78 14 17,95%
Седова Ирина Вячеславовна 33-13-332 67 12 17,91%
Жаркова Екатерина Александровна 33-10-86 90 16 17,78%
Сидорова Диана Игоревна 33-16-451 45 8 17,78%
Иваненко Елена Александровна 33-14-405 34 6 17,65%
Кирилловская Маргарита Валерьевна 33-11-130 34 6 17,65%
Чекунова Ольга Николаевна 33-10-51 125 22 17,60%
Антонов Дмитрий Александрович 33-10-23 40 7 17,50%
Богатищева Наталья Ивановна 33-10-25 63 11 17,46%
Липин Сергей Сергеевич 33-14-377 116 20 17,24%
Гожева Елена Викторовна 33-14-391 59 10 16,95%
Малинов Сергей Вячеславович 33-10-58 108 18 16,67%
Гулина Екатерина Алексеевна 33-12-305 48 8 16,67%
Задрогин Александр Николаевич 33-11-105 266 44 16,54%
Бендина Оксана Владимировна 33-11-194 49 8 16,33%
Шахторина Татьяна Александровна 37-13-33 68 11 16,18%
Татур Людмила Саидовна 33-10-16 90 14 15,56%
Кутузов Михаил Анатольевич 33-10-84 136 21 15,44%
Журавлева Анна Александровна 33-10-34 130 20 15,38%
Прогоннова Светлана Михайловна 33-10-39 26 4 15,38%
Момот Вера Николаевна 23-11-607 13 2 15,38%
Пахарина Светлана Геннадьевна 33-13-307 13 2 15,38%
Жукова Надежда Борисовна 33-13-330 98 15 15,31%
Голованов Сергей Сергеевич 52-16-951 225 34 15,11%
Мокеева Татьяна Валентиновна 33-11-176 53 8 15,09%
Савоськин Андрей Вячеславович 33-10-49 153 23 15,03%
Сидоров Николай Владимирович 33-10-76 74 11 14,86%
Касицкий Николай Николаевич 33-10-66 27 4 14,81%
Ермакова Яна Александровна 33-15-437 88 13 14,77%
Маркин Денис Николаевич 33-10-29 68 10 14,71%
Пестова Юлия Андреевна 33-13-313 68 10 14,71%
Кондратьев Александр Михайлович 33-10-53 96 14 14,58%
Веденеева Лариса Петровна 33-10-80 55 8 14,55%
Аверина Нина Васильевна 33-14-408 92 13 14,13%
Панкова Светлана Николаевна 33-10-05 87 12 13,79%
Саутин Артем Михайлович 33-10-45 29 4 13,79%
Андреяк Татьяна Николаевна 33-11-87 138 19 13,77%
Кашлюнов Денис Александрович 33-11-138 22 3 13,64%
Маркова Анна Александровна 33-12-282 59 8 13,56%
Кабанова Мария Сергеевна 33-14-372 74 10 13,51%
Краев Григорий Викторович 33-12-287 37 5 13,51%
Наумов Андрей Владимирович 33-11-192 38 5 13,16%
Плуш Дмитрий Вячеславович 33-12-219 23 3 13,04%
Баскаков Виктор Иванович 33-15-421 39 5 12,82%
Акулова Татьяна Викторовна 33-12-283 47 6 12,77%
Романова Ольга Николаевна 33-14-384 48 6 12,50%
Хасанова София Рашидовна 33-11-127 16 2 12,50%
Зубков Андрей Викторович 33-10-82 130 16 12,31%
Гибазова Юлия Вячеславовна 33-14-404 115 14 12,17%
Балнова Анжела Александровна 33-12-301 33 4 12,12%
Гуськов Андрей Александрович 33-11-160 199 24 12,06%
Абрамин Павел Евгеньевич 33-13-363 83 10 12,05%
Баламуткин Евгений Сергеевич 33-15-428 34 4 11,76%
Дубинина Галина Николаевна 33-12-231 17 2 11,76%
Филатова Татьяна Васильевна 33-13-339 69 8 11,59%
Юровская Олеся Николаевна 33-16-456 45 5 11,11%
Дубова Юлия Александровна 37-13-34 55 6 10,91%
Ашнин Алексей Васильевич 33-11-158 37 4 10,81%
Кошелева Алла Викторовна 33-10-83 66 7 10,61%
Строгов Андрей Сергеевич 33-16-449 58 6 10,34%
Ивлева Наталья Евгеньевна 33-15-431 40 4 10,00%
Сидоров Денис Владимирович 33-10-75 81 8 9,88%
Кришталева Светлана Владимировна 33-10-27 41 4 9,76%
Баганов Олег Анатольевич 33-11-179 93 9 9,68%
Евдокимова Надежда Викторовна 33-16-482 42 4 9,52%
Малеев Михаил Александрович 33-11-92 53 5 9,43%
Морозова Дарья Константиновна 33-15-420 32 3 9,38%
Степанова Надежда Викторовна 33-10-04 75 7 9,33%
Минеев Михаил Васильевич 33-11-148 54 5 9,26%
Мелентьева Яна Александровна 52-14-841 33 3 9,09%
Королева Анна Валентиновна 37-16-6 22 2 9,09%
Графская Инна Валерьевна 33-10-81 23 2 8,70%
Леонтьева Анастасия Сергеевна 33-14-403 83 7 8,43%
Букалова Наталья Сергеевна 33-11-136 36 3 8,33%
Беликова Елена Федоровна 33-10-64 24 2 8,33%
Тараканова Екатерина Сергеевна 33-10-36 24 2 8,33%
Теперенкова Елена Викторовна 33-10-50 61 5 8,20%
Дурнин Алексей Александрович 33-12-276 196 16 8,16%
Лезов Эдуард Юрьевич 33-13-320 38 3 7,89%
Артамошкина Наталья Евгеньевна 37-13-36 51 4 7,84%
Горбунова Татьяна Сергеевна 33-16-462 103 8 7,77%
Бочукова Марина Игоревна 33-13-349 14 1 7,14%
Рыжов Владимир Иванович 33-10-42 14 1 7,14%
Белова Наталья Леонидовна 33-10-09 87 6 6,90%
Кузнецов Андрей Агеевич 33-13-354 75 5 6,67%
Сироткин Александр Юрьевич 33-11-154 30 2 6,67%
Балуева Ирина Владимировна 33-11-135 151 10 6,62%
Синева Татьяна Николаевна 33-10-77 76 5 6,58%
Григорьев Владимир Владимирович 33-10-55 183 12 6,56%
Ефремов Андрей Николаевич 33-11-122 87 5 5,75%
Белов Александр Григорьевич 33-10-38 86 3 3,49%
Рыжов Иван Владимирович 33-10-41 66 2 3,03%
Романов Максим Андреевич 33-10-40 31 0 0,00%

Возврат к списку

Меню раздела

Городская среда

Жилье_лого_small.jpg

Интерактивные сервисы

памятки.png

camera.png

ЕДДС

ГОиЧС информирует

02.05.2024

Неблагоприятные погодные явления!

В соответствии с полученным штормовым предупреждением от 02.05.2024 № 7: «В ночные и утренние часы 3 мая местами по Владимирский области ожидаются заморозки до минус 3 градусов». Источник ЧС – заморозки до -3°C.


02.05.2024

Памятка населению

Мобильное приложение по безопасности «МЧС России»


02.05.2024

Памятка населению

Как действовать при обнаружении подозрительного предмета


02.05.2024

Памятка населению по пожарной безопасности для школьников

Инструкция пожарной безопасности


Полезное

avo.jpg

госуслуги_дом.jpg

инвесткарта.jpg

Россия1.jpg

Военкомат.jpg

epgu_new.jpg

Продажа муниципального имущества

Форум ГОСЗАКАЗ

Диалог с властью.jpg

Культура 220х88.png

VTG_bnr.jpg

Obiyasnyaem_RF.jpg

GKOVO.jpg

МСП1.jpg

баннер СИЗ.jpg

Карта убитых дорог

Операторам персональных данных

Государственная поддержка бизнеса

инвестиции.png

Персональные данные

ФСС

Работа в России

Налоговый калькулятор

Фонд капитального ремонта