|
04.04.2012
№ п/п | Продукты | ед.изм. | ООО «Константа» ул. Калинина, д.48-а | ЗАО «Тандер» Магнит | ООО «Держава» | ООО «Успех» | ООО «ЭОС» | ООО «Общепит» | ПБОЮЛ Умнов В.В. | ООО «МиК» | Средняя цена на 03.04.2012 | Средняя цена на 27.03.2012 | Изменения цены за неделю, % |
ул.Рудницкой, д.3 | ул. Каховского,3 | ул. Славнова, № 307-к | ул. Димитрова,д.33 | м-н Юбилейный Проспект 50 лет Сов.власти.33 | магазин "Эконом" ул.Каховского, д.12 | п. Гусевский, ул. Октябрьская, д.1, ул. Фрезерная, д.2 |
1 | мука пшеничная | кг | 27,00 | 15,00 | 16,00 | 30,00 | 30,50 | 24,75 | 21,50 | 30,00 | 24,34 | 24,34 | 100,0 |
2 | горох | кг | 18,75 | 25,50 | 35,00 | 15,00 | 19,37 | 19,50 | 13,80 | 16,70 | 20,45 | 20,14 | 101,6 |
3 | рис | кг | 31,25 | 21,75 | 43,12 | 32,00 | 38,12 | 26,00 | 22,80 | 31,10 | 30,77 | 32,00 | 96,1 |
4 | пшено | кг | 18,75 | 19,50 | 35,00 | 36,00 | 16,50 | 14,00 | 13,00 | 16,70 | 21,18 | 21,44 | 98,8 |
5 | греча | кг | 43,75 | 41,62 | 35,00 | 45,00 | 46,25 | 35,00 | 35,80 | 37,00 | 39,93 | 41,53 | 96,1 |
6 | вермишель | кг | 25,00 | 27,25 | 25,00 | 21,00 | 21,50 | 21,00 | 22,20 | 26,00 | 23,62 | 23,96 | 98,6 |
7 | хлеб пшеничный | кг | 47,14 | 30,75 | 45,71 | 52,57 | 51,42 | 54,57 | 48,28 | 51,42 | 47,73 | 47,74 | 100,0 |
8 | хлеб ржаной | кг | 25,73 | 16,00 | 22,05 | 27,79 | 27,94 | 28,82 | 25,44 | 27,20 | 25,12 | 25,12 | 100,0 |
9 | картофель | кг | 13,00 | 10,00 | 12,00 | 12,50 | 11,00 | 12,00 | 9,90 | 10,00 | 11,30 | 11,18 | 101,1 |
10 | капуста | кг | 12,00 | 11,80 | 11,00 | 13,00 | 10,50 | 9,90 | 8,50 | 8,00 | 10,59 | 10,34 | 102,4 |
11 | огурцы | кг | 90,00 | 87,90 | 100,00 | 100,00 | 95,00 | 95,50 | 78,50 | 96,00 | 92,86 | 94,69 | 98,1 |
12 | свекла | кг | 30,00 | 10,90 | 15,00 | 19,00 | 15,50 | 11,30 | 11,30 | 13,00 | 15,75 | 16,00 | 98,4 |
13 | лук | кг | 18,00 | 10,30 | 12,00 | 15,00 | 13,50 | 12,60 | 9,60 | 12,00 | 12,88 | 12,58 | 102,3 |
14 | морковь | кг | 25,00 | 13,70 | 16,00 | 22,50 | 16,50 | 15,20 | 11,00 | 33,00 | 19,11 | 21,45 | 89,1 |
15 | яблоки | кг | 50,00 | 39,90 | 49,00 | 49,00 | 49,50 | 43,30 | 37,00 | 50,00 | 45,96 | 46,03 | 99,9 |
16 | говядина (1 кат. с косточкой) | кг | 290,00 |
|
|
|
|
|
|
| 290,00 | 290,00 | 100,0 |
17 | свинина (1 кат. с косточкой) | кг | 190,00 |
| 265,00 |
| 195,00 |
|
|
| 216,67 | 216,67 | 100,0 |
18 | мясо птицы | кг | 100,00 | 77,80 | 110,00 | 115,00 | 93,00 | 106,00 | 93,80 | 100,00 | 99,45 | 98,70 | 100,8 |
19 | рыба свежая минтай | кг | 89,00 | 90,90 | 67,00 | 72,00 | 83,50 | 77,90 | 65,50 | 80,00 | 78,23 | 81,61 | 95,9 |
20 | сельдь соленая | кг | 100,00 |
| 85,00 | 102,00 | 99,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 97,14 | 97,14 | 100,0 |
21 | колбаса вареная | кг | 198,00 | 157,25 | 196,00 | 198,00 | 188,50 | 188,50 | 173,00 | 188,00 | 185,91 | 184,84 | 100,6 |
22 | колбаса копченая | кг | 230,00 | 287,40 | 236,00 | 233,00 | 235,50 | 243,50 | 211,00 | 235,00 | 238,93 | 246,25 | 97,0 |
23 | кефир | л | 34,60 | 29,90 | 34,60 | 41,00 | 36,50 | 36,00 | 35,30 | 40,00 | 35,99 | 36,86 | 97,6 |
24 | молоко 3,2% | л | 29,44 | 33,40 | 29,44 | 34,44 | 27,50 | 34,20 | 30,50 | 34,00 | 31,62 | 32,06 | 98,6 |
25 | сметана 20% | кг | 105,00 | 96,50 | 105,00 | 113,75 | 150,00 | 112,00 | 107,50 | 125,00 | 114,34 | 116,03 | 98,5 |
26 | творог 5% | кг | 140,00 | 136,50 | 140,00 | 165,00 | 113,50 | 159,00 | 115,00 | 112,00 | 135,13 | 133,41 | 101,3 |
27 | масло животное | кг | 145,00 | 163,50 | 173,00 | 185,00 | 166,70 | 169,70 | 169,70 | 283,30 | 181,99 | 181,99 | 100,0 |
28 | сыр | кг | 245,00 | 179,90 | 250,00 | 254,00 | 250,00 | 238,00 | 212,00 | 250,00 | 234,86 | 247,50 | 94,9 |
29 | маргарин | кг | 47,20 | 58,00 | 72,00 | 76,00 | 42,50 | 68,00 | 52,50 | 64,00 | 60,03 | 59,03 | 101,7 |
30 | масло растительное | л | 46,00 | 51,30 | 62,00 | 51,00 | 50,00 | 48,90 | 43,90 | 70,00 | 52,89 | 53,71 | 98,5 |
31 | яйцо ( 1 дес. ) | дес. | 38,00 | 39,80 | 35,90 | 47,00 | 36,00 | 52,00 | 44,00 | 48,00 | 42,59 | 41,61 | 102,3 |
32 | сахарный песок | кг | 30,00 | 31,40 | 30,90 | 36,00 | 30,50 | 31,50 | 31,50 | 34,00 | 31,98 | 31,73 | 100,8 |
33 | конфеты ( типа «Ласточка») | кг | 170,00 | 100,30 | 140,00 | 163,00 | 193,50 | 153,00 | 125,00 | 167,00 | 151,48 | 155,68 | 97,3 |
34 | печенье | кг | 90,00 | 74,50 | 80,00 | 76,00 | 81,00 | 60,00 | 51,20 | 65,00 | 72,21 | 72,28 | 99,9 |
35 | соль | кг | 10,00 | 8,00 | 10,00 | 12,50 | 11,00 | 10,30 | 9,00 | 11,00 | 10,23 | 10,23 | 100,0 |
36 | чай листовой | 100г | 32,00 | 26,40 | 44,50 | 39,00 | 35,50 | 36,00 | 31,60 | 36,00 | 35,13 | 34,94 | 100,5 |
37 | перец черный горошком | кг | 900,00 | 775,00 | 480,00 | 800,00 | 850,00 | 800,00 | 850,00 | 900,00 | 794,38 | 794,38 | 100,0 |
38 | водка 0,5 л | бут. |
| 112,50 |
| 118,00 | 114,50 | 117,50 | 117,50 | 105,00 | 114,17 | 114,17 | 100,0 |
39 | табак без фильтра | 1п. | 14,00 |
| 14,00 | 19,50 | 15,00 |
| 19,50 | 15,00 | 16,17 | 16,17 | 100,0 |
40 | табак с фильтром | 1п. | 24,50 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 24,94 | 24,94 | 100,0 |
Возврат к списку
|
|
Меню раздела
Городская среда
Интерактивные сервисы
ГОиЧС информирует
Полезное
|