МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

официальный сайт

Новости
22.03.2012
Розничные цены на основные виды продовольственных товаров на 20.03.2012г. по г.Гусь-Хрустальный.

№ п/п Продукты ед.изм. ООО «Константа» ул. Калинина, д.48-а ЗАО «Тандер» Магнит ООО «Держава» ООО «Успех» ООО «ЭОС» ООО «Общепит» ПБОЮЛ Умнов В.В. ООО «МиК» Средняя цена на 20.03.2012 Средняя цена на 13.03.2012 Изменения цены за неделю, %
ул.Рудницкой, д.3 ул. Каховского,3 ул. Славнова, № 307-к ул. Димитрова,д.33 м-н Юбилейный Проспект 50 лет Сов.власти.33 магазин "Эконом" ул.Каховского, д.12 п. Гусевский, ул. Октябрьская, д.1, ул. Фрезерная, д.2
1 мука пшеничная кг 27,00 13,75 16,00 19,00 30,50 24,75 21,50 30,00 22,81 22,69 100,5
2 горох кг 18,75 25,50 35,00 15,00 16,87 19,50 13,80 16,70 20,14 20,02 100,6
3 рис кг 31,25 31,62 34,50 32,00 30,50 26,00 22,80 31,10 29,97 30,22 99,2
4 пшено кг 18,75 19,50 30,00 36,00 16,50 13,50 13,00 18,75 20,75 23,04 90,1
5 греча кг 43,75 41,62 43,12 45,00 46,25 35,00 35,80 41,10 41,46 41,96 98,8
6 вермишель кг 25,00 28,90 25,00 23,00 21,50 21,00 22,20 26,00 24,08 23,95 100,5
7 хлеб пшеничный кг 47,14 37,63 45,71 52,57 51,42 54,57 48,28 51,42 48,59 48,74 99,7
8 хлеб ржаной кг 25,73 16,00 22,79 27,79 27,94 28,82 25,44 27,20 25,21 25,21 100,0
9 картофель кг 12,00 9,70 12,00 12,50 11,00 12,00 9,90 10,00 11,14 11,04 100,9
10 капуста кг 12,00 12,70 9,00 13,00 10,50 9,90 8,50 8,00 10,45 9,55 109,4
11 огурцы кг 90,00 89,60 73,00 115,00 95,00 95,50 78,00 110,00 93,26 106,30 87,7
12 свекла кг 35,00 11,30 15,00 19,00 16,50 11,30 11,30 13,00 16,55 14,48 114,3
13 лук кг 15,00 11,10 9,00 15,00 13,00 12,60 9,60 12,00 12,16 12,00 101,4
14 морковь кг 25,00 14,00 15,00 30,00 16,50 23,30 14,00 25,00 20,35 23,16 87,9
15 яблоки кг 50,00 52,30 45,00 55,00 49,50 45,50 37,20 50,00 48,06 47,74 100,7
16 говядина (1 кат. с косточкой) кг 290,00






290,00 290,00 100,0
17 свинина (1 кат. с косточкой) кг 190,00
265,00
195,00


216,67 216,67 100,0
18 мясо птицы кг 100,00 77,80 110,00 115,00 93,00 106,00 93,80 100,00 99,45 98,80 100,7
19 рыба свежая минтай кг 89,00 95,90 67,00 93,00 83,50 77,90 71,60 80,00 82,24 80,75 101,8
20 сельдь соленая кг 100,00
80,00 102,00 99,00 98,00 98,00 98,00 96,43 95,50 101,0
21 колбаса вареная кг 198,00 157,25 196,00 198,00 188,50 188,50 173,00 188,00 185,91 183,00 101,6
22 колбаса копченая кг 230,00 270,00 236,00 248,00 235,50 235,00 211,00 275,00 242,56 246,21 98,5
23 кефир л 34,60 35,90 34,60 44,00 36,50 36,00 35,30 47,00 37,99 37,55 101,2
24 молоко 3,2% л 31,66 28,22 31,66 35,00 27,50 33,60 30,50 34,00 31,52 32,05 98,3
25 сметана 20% кг 105,00 92,00 105,00 113,75 100,00 112,00 107,50 125,00 107,53 105,03 102,4
26 творог 5% кг 140,00 126,00 140,00 165,00 113,50 159,00 115,00 112,00 133,81 134,19 99,7
27 масло животное кг 145,00 163,50 173,00 182,00 166,70 169,70 169,70 283,33 181,62 181,62 100,0
28 сыр кг 240,00 179,00 250,00 259,00 250,00 260,00 212,00 250,00 237,50 239,45 99,2
29 маргарин кг 47,20 59,20 72,00 50,00 42,50 62,40 52,50 64,00 56,23 59,68 94,2
30 масло растительное л 50,00 51,30 62,00 51,00 53,00 47,00 44,90 74,00 54,15 54,36 99,6
31 яйцо ( 1 дес. ) дес. 38,00 40,50 35,90 44,00 34,00 49,50 43,00 46,00 41,36 40,91 101,1
32 сахарный песок кг 30,00 31,40 29,90 36,00 30,00 31,50 31,50 33,00 31,66 31,03 102,0
33 конфеты ( типа «Ласточка») кг 170,00 114,30 140,00 182,00 188,00 179,00 125,00 167,00 158,16 156,75 100,9
34 печенье кг 90,00 74,50 80,00 76,00 81,00 60,00 54,00 65,00 72,56 72,34 100,3
35 соль кг 10,00 8,00 10,00 12,50 11,00 10,30 9,00 11,00 10,23 10,31 99,2
36 чай листовой 100г 32,00 26,40 40,00 39,00 35,50 36,00 31,60 36,00 34,56 34,56 100,0
37 перец черный горошком кг 900,00 775,00 480,00 800,00 850,00 800,00 850,00 900,00 794,38 794,38 100,0
38 водка 0,5 л бут.
112,50
118,00 114,50 117,50 117,50 105,00 114,17 114,65 99,6
39 табак без фильтра 1п. 14,00
14,00 19,50 19,00
19,50 15,00 16,83 16,67 101,0
40 табак с фильтром 1п. 24,50 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 24,94 24,94 100,0

Возврат к списку

Меню раздела

Городская среда

Жилье_лого_small.jpg

Интерактивные сервисы

памятки.png

camera.png

ЕДДС

ГОиЧС информирует

01.05.2024

Памятка о правилах пожарной безопасности

Памятка о правилах пожарной безопасности 


01.05.2024

Памятка населению

По профилактике выпадения детей из окон


30.04.2024

Прогноз погоды на 01.05.2024г.

Переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7 - 12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 °С, днём +13…+18 °С. Опасные метеорологические явления: не прогнозируются. Неблагоприятные метеорологические явления: не прогнозируются.


30.04.2024

Прогноз погоды на 01.05.2024г.

Переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7 - 12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 °С, днём +13…+18 °С. Опасные метеорологические явления: не прогнозируются. Неблагоприятные метеорологические явления: не прогнозируются.


Полезное

avo.jpg

госуслуги_дом.jpg

инвесткарта.jpg

Россия1.jpg

Военкомат.jpg

epgu_new.jpg

Продажа муниципального имущества

Форум ГОСЗАКАЗ

Диалог с властью.jpg

Культура 220х88.png

VTG_bnr.jpg

Obiyasnyaem_RF.jpg

GKOVO.jpg

МСП1.jpg

баннер СИЗ.jpg

Карта убитых дорог

Операторам персональных данных

Государственная поддержка бизнеса

инвестиции.png

Персональные данные

ФСС

Работа в России

Налоговый калькулятор

Фонд капитального ремонта