22.02.2012
№ п/п Продукты ед.изм. ООО «Константа» ул. Калинина, д.48-а ЗАО «Тандер» Магнит ООО «Держава» ООО «Успех» ООО «ЭОС» ООО «Общепит» ПБОЮЛ Умнов В.В. ООО «МиК» Средняя цена на 21.02.2012 Средняя цена на 14.02.2012 Изменения цены за неделю, %
ул.Рудницкой, д.3 ул. Каховского,3 ул. Славнова, № 307-к ул. Димитрова,д.33 м-н Юбилейный Проспект 50 лет Сов.власти.33 магазин "Эконом" ул.Каховского, д.12 п. Гусевский, ул. Октябрьская, д.1, ул. Фрезерная, д.2
1 мука пшеничная кг 26,00 14,25 16,00 30,00 30,50 24,75 21,50 26,50 23,69 24,22 97,8
2 горох кг 18,75 24,50 35,00 15,00 16,87 19,50 13,80 15,60 19,88 20,02 99,3
3 рис кг 31,25 30,70 31,25 32,00 30,50 26,00 22,80 31,10 29,45 30,83 95,5
4 пшено кг 18,75 33,20 27,50 36,00 20,62 15,00 13,00 16,70 22,60 23,56 95,9
5 греча кг 43,75 41,62 43,75 45,00 48,12 39,00 37,11 40,00 42,29 41,89 101,0
6 вермишель кг 27,80 29,00 25,00 23,00 23,30 20,00 22,20 26,00 24,54 24,12 101,7
7 хлеб пшеничный кг 48,28 44,57 45,71 52,57 51,42 54,57 48,28 51,42 49,60 49,60 100,0
8 хлеб ржаной кг 25,73 24,55 22,05 27,79 27,94 28,82 25,44 27,20 26,19 26,19 100,0
9 картофель кг 12,00 7,70 12,00 12,50 11,00 12,00 9,90 10,00 10,89 10,88 100,1
10 капуста кг 12,00 7,10 8,00 10,00 9,00 7,20 7,20 8,00 8,56 8,74 98,0
11 огурцы кг 100,00 91,60
160,00 90,00 96,00 87,20 84,00 101,26 87,01 116,4
12 свекла кг 20,00 8,10 15,00 19,00 15,00 11,30 11,30 13,00 14,09 14,11 99,8
13 лук кг 15,00 9,10 12,00 15,00 13,00 12,60 9,60 14,00 12,54 12,24 102,4
14 морковь кг 25,00 31,00 15,00 22,50 16,50 18,20 14,00 35,00 22,15 19,98 110,9
15 яблоки кг 50,00 50,80 49,00 49,00 57,50 44,30 36,70 56,00 49,16 46,26 106,3
16 говядина (1 кат. с косточкой) кг 290,00
290,00 290,00 100,0
17 свинина (1 кат. с косточкой) кг 190,00
265,00
195,00
216,67 216,67 100,0
18 мясо птицы кг 93,00 115,00 110,00 115,00 93,00 103,00 90,40 110,00 103,68 99,43 104,3
19 рыба свежая минтай кг 85,00 87,00 67,00 90,00 83,00 77,90 71,60 81,00 80,31 81,30 98,8
20 сельдь соленая кг 100,00 118,20 85,00 102,00 99,00 98,00 98,00 111,00 101,40 98,78 102,7
21 колбаса вареная кг 190,00 149,75 196,00 198,00 188,50 188,50 173,00 188,00 183,97 179,88 102,3
22 колбаса копченая кг 245,00 209,42 236,00 248,00 235,50 243,50 216,00 235,00 233,55 233,68 99,9
23 кефир л 34,60 37,50 34,60 34,00 36,00 41,80 35,30 54,00 38,48 37,25 103,3
24 молоко 3,2% л 28,50 31,00 28,50 34,00 29,50 33,60 30,50 33,00 31,08 31,70 98,0
25 сметана 20% кг 105,00 95,60 105,00 140,00 92,50 112,00 107,50 125,00 110,33 109,08 101,1
26 творог 5% кг 140,00 158,00 140,00 160,00 113,50 162,00 115,00 112,00 137,56 138,56 99,3
27 масло животное кг 200,00 198,50 173,00 179,00 166,70 164,70 164,70 283,33 191,24 191,24 100,0
28 сыр кг 245,00 199,50 250,00 274,00 250,00 268,00 212,00 260,00 244,81 245,00 99,9
29 маргарин кг 47,20 49,50 72,00 72,00 42,50 62,40 52,50 68,00 58,26 58,68 99,3
30 масло растительное л 50,00 57,80 62,00 61,00 50,50 51,00 44,80 62,00 54,89 55,48 98,9
31 яйцо ( 1 дес. ) дес. 35,00 34,80 35,90 43,00 31,00 43,00 36,00 45,00 37,96 36,68 103,5
32 сахарный песок кг 29,00 28,60 25,00 33,00 30,00 29,70 29,70 30,00 29,38 28,19 104,2
33 конфеты ( типа «Ласточка») кг 170,00 110,00 140,00 188,00 188,00 170,00 125,00 168,00 157,38 150,50 104,6
34 печенье кг 80,00 74,50 80,00 76,00 81,00 60,00 59,00 63,00 71,69 70,96 101,0
35 соль кг 10,00 8,70 10,00 12,50 11,00 10,30 9,00 11,00 10,31 10,39 99,3
36 чай листовой 100г 32,00 26,40 40,00 39,00 35,00 36,00 31,60 38,00 34,75 34,75 100,0
37 перец черный горошком кг 800,00 775,00 480,00 800,00 850,00 800,00 850,00 900,00 781,88 804,38 97,2
38 водка 0,5 л бут.
106,90
120,00 109,00 121,50 117,50 105,00 113,32 114,82 98,7
39 табак без фильтра 1п. 14,00
14,00 19,50 14,00
19,50 14,00 15,83 15,83 100,0
40 табак с фильтром 1п. 24,50 23,50 24,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 24,63 24,19 101,8
Возврат к списку
Меню раздела
Городская среда
Интерактивные сервисы
ГОиЧС информирует
22.11.2024
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ на 23.11.2024г.
В соответствии с полученной консультацией от 22.11.2024 № 177:
«Утром 23 ноября 2024 года с сохранением до конца суток во Владимире и
по области ожидаются осадки (снег, мокрый снег, дождь) местами сильные, в отдельных районах налипание мокрого снега, усиление юго-восточного ветра порывы 15 – 17 м/с, на дорогах гололедица».
22.11.2024
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПРОГНОЗ на 23.11.2024г.
Облачно, ночью с прояснениями. Ночью небольшие осадки (снег, мокрый снег).
Днём осадки (мокрый снег, дождь), местами сильные. В отдельных районах налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный 7 - 12 м/с, местами порывы 15 – 17 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1 °С,
днём 0…+5 °С.
Опасные метеорологические явления: не прогнозируются.
Неблагоприятные метеорологические явления: «Утром 23 ноября 2024 года с
сохранением до конца суток во Владимире и по области ожидаются осадки (снег, мокрый снег, дождь) местами сильные, в отдельных районах налипание мокрого снега, усиление юго-восточного ветра порывы 15 – 17 м/с, на дорогах гололедица.»
22.11.2024
Памятка населению по БПЛА
ПАМЯТКА населению о порядке действий населения при обнаружении беспилотных
летательных аппаратов (БПЛА)
22.11.2024
Памятка населению при снегопаде и гололеде
Правила безопасности при обильном снегопаде и гололёде.
Полезное