16.02.2012
№ п/п | Продукты | ед.изм. | ООО «Константа» ул. Калинина, д.48-а | ЗАО «Тандер» Магнит | ООО «Держава» | ООО «Успех» | ООО «ЭОС» | ООО «Общепит» | ПБОЮЛ Умнов В.В. | ООО «МиК» | Средняя цена на 14.02.2012 | Средняя цена на 07.02.2012 | Изменения цены за неделю, % |
ул.Рудницкой, д.3 | ул. Каховского,3 | ул. Славнова, № 307-к | ул. Димитрова,д.33 | м-н Юбилейный Проспект 50 лет Сов.власти.33 | магазин "Эконом" ул.Каховского, д.12 | п. Гусевский, ул. Октябрьская, д.1, ул. Фрезерная, д.2 |
1 | мука пшеничная | кг | 26,00 | 15,00 | 16,00 | 30,00 | 30,50 | 24,75 | 21,50 | 30,00 | 24,22 | 24,19 | 100,1 |
2 | горох | кг | 18,75 | 24,50 | 35,00 | 15,00 | 16,90 | 19,50 | 13,80 | 16,70 | 20,02 | 19,44 | 103,0 |
3 | рис | кг | 33,75 | 27,37 | 43,12 | 32,00 | 30,50 | 26,00 | 22,80 | 31,10 | 30,83 | 30,57 | 100,9 |
4 | пшено | кг | 18,75 | 33,20 | 31,25 | 36,00 | 22,50 | 15,00 | 13,00 | 18,75 | 23,56 | 24,21 | 97,3 |
5 | греча | кг | 43,75 | 41,62 | 43,75 | 45,00 | 48,12 | 39,00 | 37,11 | 36,80 | 41,89 | 40,57 | 103,3 |
6 | вермишель | кг | 27,80 | 29,00 | 25,00 | 23,00 | 23,30 | 19,50 | 19,33 | 26,00 | 24,12 | 23,78 | 101,4 |
7 | хлеб пшеничный | кг | 48,28 | 44,57 | 45,71 | 52,57 | 51,42 | 54,57 | 48,28 | 51,42 | 49,60 | 49,60 | 100,0 |
8 | хлеб ржаной | кг | 25,73 | 24,55 | 22,05 | 27,79 | 27,94 | 28,82 | 25,44 | 27,20 | 26,19 | 26,19 | 100,0 |
9 | картофель | кг | 12,00 | 7,60 | 12,00 | 12,50 | 11,00 | 12,00 | 9,90 | 10,00 | 10,88 | 10,96 | 99,2 |
10 | капуста | кг | 12,00 | 6,20 | 9,00 | 9,50 | 11,50 | 7,20 | 6,50 | 8,00 | 8,74 | 8,04 | 108,7 |
11 | огурцы | кг | 100,00 | 84,10 | 79,00 | 86,00 | | 96,00 | 80,00 | 84,00 | 87,01 | 86,47 | 100,6 |
12 | свекла | кг | 20,00 | 7,80 | 15,00 | 19,00 | 15,50 | 11,30 | 11,30 | 13,00 | 14,11 | 14,35 | 98,3 |
13 | лук | кг | 15,00 | 8,80 | 12,00 | 15,00 | 13,00 | 12,60 | 9,50 | 12,00 | 12,24 | 12,30 | 99,5 |
14 | морковь | кг | 25,00 | 8,60 | 16,00 | 22,50 | 16,50 | 18,20 | 14,00 | 39,00 | 19,98 | 19,64 | 101,7 |
15 | яблоки | кг | 50,00 | 42,30 | 45,00 | 47,00 | 57,50 | 44,30 | 36,00 | 48,00 | 46,26 | 44,04 | 105,0 |
16 | говядина (1 кат. с косточкой) | кг | 290,00 | | | | | | | | 290,00 | 300,00 | 96,7 |
17 | свинина (1 кат. с косточкой) | кг | 190,00 | | 265,00 | | 195,00 | | | | 216,67 | 220,00 | 98,5 |
18 | мясо птицы | кг | 93,00 | 80,40 | 110,00 | 115,00 | 93,60 | 103,00 | 90,40 | 110,00 | 99,43 | 98,10 | 101,4 |
19 | рыба свежая минтай | кг | 85,00 | 94,90 | 67,00 | 90,00 | 83,00 | 77,90 | 71,60 | 81,00 | 81,30 | 80,54 | 100,9 |
20 | сельдь соленая | кг | 100,00 | 118,20 | 80,00 | 102,00 | 89,00 | 98,00 | 98,00 | 105,00 | 98,78 | 100,03 | 98,7 |
21 | колбаса вареная | кг | 186,00 | 149,75 | 196,00 | 198,00 | 159,80 | 188,50 | 173,00 | 188,00 | 179,88 | 187,13 | 96,1 |
22 | колбаса копченая | кг | 240,00 | 209,42 | 236,00 | 248,00 | 235,50 | 249,50 | 216,00 | 235,00 | 233,68 | 232,68 | 100,4 |
23 | кефир | л | 34,60 | 37,50 | 34,60 | 34,00 | 36,00 | 36,00 | 35,30 | 50,00 | 37,25 | 36,53 | 102,0 |
24 | молоко 3,2% | л | 28,50 | 35,22 | 28,50 | 35,00 | 29,50 | 33,40 | 30,50 | 33,00 | 31,70 | 30,81 | 102,9 |
25 | сметана 20% | кг | 105,00 | 95,60 | 105,00 | 125,00 | 97,50 | 112,00 | 107,50 | 125,00 | 109,08 | 108,88 | 100,2 |
26 | творог 5% | кг | 140,00 | 158,00 | 140,00 | 165,00 | 113,50 | 162,00 | 115,00 | 115,00 | 138,56 | 135,25 | 102,4 |
27 | масло животное | кг | 200,00 | 198,50 | 173,00 | 179,00 | 166,70 | 164,70 | 164,70 | 283,33 | 191,24 | 191,24 | 100,0 |
28 | сыр | кг | 220,00 | 198,00 | 280,00 | 275,00 | 250,00 | 265,00 | 212,00 | 260,00 | 245,00 | 246,75 | 99,3 |
29 | маргарин | кг | 64,00 | 58,00 | 72,00 | 50,00 | 42,50 | 62,40 | 52,50 | 68,00 | 58,68 | 56,65 | 103,6 |
30 | масло растительное | л | 53,00 | 61,50 | 62,00 | 61,00 | 50,50 | 51,00 | 44,80 | 60,00 | 55,48 | 56,19 | 98,7 |
31 | яйцо ( 1 дес. ) | дес. | 33,00 | 33,00 | 35,90 | 42,00 | 29,50 | 43,00 | 34,00 | 43,00 | 36,68 | 38,34 | 95,7 |
32 | сахарный песок | кг | 27,00 | 28,00 | 25,00 | 32,00 | 27,50 | 29,00 | 27,00 | 30,00 | 28,19 | 27,73 | 101,6 |
33 | конфеты ( типа «Ласточка») | кг | 170,00 | 110,50 | 140,00 | 188,00 | 149,50 | 153,00 | 125,00 | 168,00 | 150,50 | 152,38 | 98,8 |
34 | печенье | кг | 80,00 | 74,50 | 80,00 | 76,00 | 83,00 | 60,00 | 51,20 | 63,00 | 70,96 | 67,90 | 104,5 |
35 | соль | кг | 10,50 | 8,60 | 10,00 | 12,50 | 11,00 | 10,50 | 9,00 | 11,00 | 10,39 | 10,21 | 101,7 |
36 | чай листовой | 100г | 32,00 | 26,40 | 40,00 | 39,00 | 35,00 | 36,00 | 31,60 | 38,00 | 34,75 | 35,19 | 98,7 |
37 | перец черный горошком | кг | 900,00 | 775,00 | 480,00 | 800,00 | 850,00 | 800,00 | 830,00 | 1000,00 | 804,38 | 769,38 | 104,5 |
38 | водка 0,5 л | бут. | | 106,90 | | 129,00 | 109,00 | 121,50 | 117,50 | 105,00 | 114,82 | 121,98 | 94,1 |
39 | табак без фильтра | 1п. | 14,00 | | 14,00 | 19,50 | 14,00 | | 19,50 | 14,00 | 15,83 | 16,75 | 94,5 |
40 | табак с фильтром | 1п. | 24,50 | 22,00 | 22,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 24,19 | 24,13 | 100,2 |
Возврат к списку
|