|
30.12.2011
№ п/п | Продукты | ед.изм. | ООО «Константа» ул. Калинина, д.48-а | ЗАО «Тандер» Магнит | ООО «Держава» | ООО «Успех» | ООО «ЭОС» | ООО «Общепит» | ПБОЮЛ Умнов В.В. | ООО «МиК» | Средняя цена на 27.12.2011 | Средняя цена на 20.12.2011 | Изменения цены за неделю, % |
ул.Рудницкой, д.3 | ул. Каховского,3 | ул. Славнова, № 307-к | ул. Димитрова,д.33 | м-н Юбилейный Проспект 50 лет Сов.власти.33 | магазин "Эконом" ул.Каховского, д.12 | п. Гусевский, ул. Октябрьская, д.1, ул. Фрезерная, д.2 |
1 | мука пшеничная | кг | 27,00 | 15,65 | 16,00 | 30,00 | 30,50 | 24,75 | 21,50 | 27,00 | 24,05 | 24,05 | 100,0 |
2 | горох | кг | 18,75 | 24,50 | 23,75 | 15,00 | 27,00 | 19,50 | 13,80 | 20,00 | 20,29 | 19,94 | 101,7 |
3 | рис | кг | 31,00 | 33,62 | 36,25 | 28,00 | 35,50 | 28,50 | 23,80 | 31,10 | 30,97 | 31,33 | 98,9 |
4 | пшено | кг | 27,80 | 19,50 | 35,00 | 36,00 | 25,00 | 19,50 | 13,66 | 16,70 | 24,15 | 24,21 | 99,7 |
5 | греча | кг | 50,00 | 41,25 | 52,50 | 56,00 | 42,80 | 42,00 | 38,00 | 53,33 | 46,99 | 51,03 | 92,1 |
6 | вермишель | кг | 25,00 | 47,55 | 25,00 | 24,70 | 23,00 | 23,00 | 21,66 | 24,00 | 26,74 | 27,03 | 98,9 |
7 | хлеб пшеничный | кг | 48,28 | 44,57 | 52,85 | 52,57 | 51,42 | 54,57 | 48,28 | 51,42 | 50,50 | 50,50 | 100,0 |
8 | хлеб ржаной | кг | 25,73 | 24,55 | 30,88 | 27,80 | 27,94 | 28,82 | 25,44 | 27,20 | 27,30 | 27,30 | 100,0 |
9 | картофель | кг | 15,00 | 7,90 | 12,00 | 11,50 | 11,00 | 12,00 | 9,90 | 10,00 | 11,16 | 11,25 | 99,2 |
10 | капуста | кг | 10,00 | 4,70 | 9,00 | 8,50 | 6,00 | 6,90 | 6,00 | 8,00 | 7,39 | 9,11 | 81,1 |
11 | огурцы | кг | 80,00 | 75,10 | 65,00 | | 84,00 | 143,50 | | 110,00 | 92,93 | 85,40 | 108,8 |
12 | свекла | кг | 30,00 | 9,40 | 20,00 | 22,00 | 15,50 | 11,30 | 11,30 | 11,00 | 16,31 | 15,74 | 103,6 |
13 | лук | кг | 15,00 | 8,00 | 12,00 | 14,00 | 12,00 | 12,50 | 8,60 | 13,00 | 11,89 | 12,08 | 98,4 |
14 | морковь | кг | 20,00 | 9,90 | 20,00 | 17,50 | 16,50 | 16,50 | 27,70 | 30,00 | 19,76 | 18,95 | 104,3 |
15 | яблоки | кг | 50,00 | 45,00 | 60,00 | 46,00 | 49,00 | 46,50 | 38,50 | 48,00 | 47,88 | 48,34 | 99,0 |
16 | говядина (1 кат. с косточкой) | кг | 280,00 | | | | | | | | 280,00 | 280,00 | 100,0 |
17 | свинина (1 кат. с косточкой) | кг | 200,00 | | 265,00 | | 195,00 | | | | 220,00 | 215,00 | 102,3 |
18 | мясо птицы | кг | 110,00 | 80,40 | 110,00 | 117,00 | 83,00 | 103,00 | 97,90 | 110,00 | 101,41 | 99,16 | 102,3 |
19 | рыба свежая минтай | кг | 85,00 | 81,40 | 67,00 | 93,00 | 79,00 | | 67,50 | 80,00 | 78,99 | 80,66 | 97,9 |
20 | сельдь соленая | кг | 100,00 | 92,90 | 80,00 | 96,00 | 91,50 | 92,00 | 92,00 | 100,00 | 93,05 | 93,27 | 99,8 |
21 | колбаса вареная | кг | 189,00 | 169,80 | 196,00 | 198,00 | 186,00 | 188,50 | 173,00 | 188,00 | 186,04 | 186,04 | 100,0 |
22 | колбаса копченая | кг | 229,00 | 209,42 | 236,00 | 228,00 | 198,00 | 249,50 | 216,00 | 235,00 | 225,12 | 225,12 | 100,0 |
23 | кефир | л | 34,60 | 30,90 | 34,60 | 41,00 | 36,00 | 39,60 | 35,30 | 40,00 | 36,50 | 36,13 | 101,0 |
24 | молоко 3,2% | л | 28,50 | 26,90 | 28,50 | 37,00 | | 33,60 | 28,20 | 36,00 | 31,24 | 30,29 | 103,1 |
25 | сметана 20% | кг | 105,00 | 78,50 | 105,00 | 125,00 | 90,00 | 117,00 | 107,50 | 120,00 | 106,00 | 105,69 | 100,3 |
26 | творог 5% | кг | 135,00 | 158,00 | 135,00 | 165,00 | 113,50 | 162,00 | 115,00 | 112,00 | 136,94 | 136,94 | 100,0 |
27 | масло животное | кг | 185,00 | 120,50 | 173,00 | 178,00 | 166,70 | 276,70 | 164,70 | 283,33 | 193,49 | 179,49 | 107,8 |
28 | сыр | кг | 250,00 | 189,00 | 250,00 | 251,00 | 220,00 | 268,00 | 212,00 | 240,00 | 235,00 | 238,13 | 98,7 |
29 | маргарин | кг | 60,00 | 49,50 | 72,00 | 50,00 | 52,50 | 60,00 | 52,50 | 60,00 | 57,06 | 58,36 | 97,8 |
30 | масло растительное | л | 68,00 | 56,40 | 62,00 | 65,00 | 60,00 | 55,00 | 44,90 | 62,00 | 59,16 | 59,39 | 99,6 |
31 | яйцо ( 1 дес. ) | дес. | 38,00 | 37,30 | 39,00 | 49,00 | 40,00 | 42,00 | 42,00 | 45,00 | 41,54 | 41,43 | 100,3 |
32 | сахарный песок | кг | 26,00 | 27,30 | 26,00 | 32,00 | 27,00 | 25,50 | 24,90 | 30,00 | 27,34 | 27,05 | 101,1 |
33 | конфеты ( типа «Ласточка») | кг | 185,00 | 105,50 | 140,00 | 171,00 | 144,00 | 153,00 | | 150,00 | 149,79 | 152,36 | 98,3 |
34 | печенье | кг | 80,00 | 99,58 | 80,00 | 70,00 | 78,00 | 60,00 | 51,20 | 65,00 | 72,97 | 72,97 | 100,0 |
35 | соль | кг | 8,00 | 8,90 | 10,00 | 10,00 | 8,50 | 8,90 | 8,00 | 10,00 | 9,04 | 8,78 | 102,9 |
36 | чай листовой | 100г | 32,00 | 29,90 | 40,00 | 39,00 | 32,00 | 34,50 | 29,50 | 33,00 | 33,74 | 34,11 | 98,9 |
37 | перец черный горошком | кг | 800,00 | 775,00 | 900,00 | 800,00 | 500,00 | 800,00 | 850,00 | 600,00 | 753,13 | 803,13 | 93,8 |
38 | водка 0,5 л | бут. | | 99,00 | | 129,00 | 109,00 | 121,50 | 101,00 | 105,00 | 110,75 | 110,90 | 99,9 |
39 | табак без фильтра | 1п. | 19,50 | | 14,00 | 19,50 | 14,00 | | 19,50 | 14,00 | 16,75 | 16,75 | 100,0 |
40 | табак с фильтром | 1п. | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 21,88 | 21,88 | 100,0 |
Возврат к списку
|
|
Меню раздела
Городская среда
Интерактивные сервисы
ГОиЧС информирует
Полезное
|