|
21.12.2011
№ п/п | Продукты | ед.изм. | ООО «Константа» ул. Калинина, д.48-а | ЗАО «Тандер» Магнит | ООО «Держава» | ООО «Успех» | ООО «ЭОС» | ООО «Общепит» | ПБОЮЛ Умнов В.В. | ООО «МиК» | Средняя цена на 20.12.2011 | Средняя цена на 13.12.2011 | Изменения цены за неделю, % |
ул.Рудницкой, д.3 | ул. Каховского,3 | ул. Славнова, № 307-к | ул. Димитрова,д.33 | м-н Юбилейный Проспект 50 лет Сов.власти.33 | магазин "Эконом" ул.Каховского, д.12 | п. Гусевский, ул. Октябрьская, д.1, ул. Фрезерная, д.2 |
1 | мука пшеничная | кг | 27,00 | 15,65 | 16,00 | 30,00 | 30,50 | 24,75 | 21,50 | 27,00 | 24,05 | 25,82 | 93,1 |
2 | горох | кг | 18,75 | 24,25 | 23,75 | 15,00 | 27,00 | 19,50 | 13,80 | 17,50 | 19,94 | 19,66 | 101,4 |
3 | рис | кг | 31,00 | 33,12 | 36,25 | 28,00 | 35,50 | 28,50 | 24,55 | 33,75 | 31,33 | 31,65 | 99,0 |
4 | пшено | кг | 27,80 | 19,25 | 35,00 | 36,00 | 25,00 | 19,50 | 13,66 | 17,50 | 24,21 | 27,30 | 88,7 |
5 | греча | кг | 50,00 | 41,25 | 52,50 | 56,00 | 58,30 | 53,00 | 47,22 | 50,00 | 51,03 | 54,46 | 93,7 |
6 | вермишель | кг | 25,00 | 48,90 | 25,00 | 24,70 | 23,00 | 22,00 | 21,66 | 26,00 | 27,03 | 27,52 | 98,2 |
7 | хлеб пшеничный | кг | 48,28 | 44,57 | 52,85 | 52,57 | 51,42 | 54,57 | 48,28 | 51,42 | 50,50 | 50,50 | 100,0 |
8 | хлеб ржаной | кг | 25,73 | 24,55 | 30,88 | 27,80 | 27,94 | 28,82 | 25,44 | 27,20 | 27,30 | 27,30 | 100,0 |
9 | картофель | кг | 15,00 | 8,60 | 12,00 | 11,50 | 11,00 | 12,00 | 9,90 | 10,00 | 11,25 | 10,88 | 103,4 |
10 | капуста | кг | 20,00 | 5,50 | 8,00 | 8,50 | 9,00 | 6,90 | 6,00 | 9,00 | 9,11 | 7,95 | 114,6 |
11 | огурцы | кг | 80,00 | 97,60 | | | 84,00 | | | 80,00 | 85,40 | 77,45 | 110,3 |
12 | свекла | кг | 30,00 | 9,30 | 20,00 | 22,00 | 13,00 | 11,30 | 11,30 | 9,00 | 15,74 | 14,75 | 106,7 |
13 | лук | кг | 15,00 | 8,50 | 12,00 | 14,00 | 12,00 | 12,50 | 8,60 | 14,00 | 12,08 | 11,70 | 103,2 |
14 | морковь | кг | 20,00 | 9,50 | 20,00 | 17,50 | 16,50 | 16,50 | 13,60 | 38,00 | 18,95 | 20,26 | 93,5 |
15 | яблоки | кг | 50,00 | 47,70 | 60,00 | 46,00 | 49,00 | 45,50 | 38,50 | 50,00 | 48,34 | 46,59 | 103,8 |
16 | говядина (1 кат. с косточкой) | кг | 270,00 | | 290,00 | | | | | | 280,00 | 270,00 | 103,7 |
17 | свинина (1 кат. с косточкой) | кг | 200,00 | | 250,00 | | 195,00 | | | | 215,00 | 196,67 | 109,3 |
18 | мясо птицы | кг | 110,00 | 80,40 | 110,00 | 117,00 | 83,00 | 103,00 | 97,90 | 92,00 | 99,16 | 98,64 | 100,5 |
19 | рыба свежая минтай | кг | 85,00 | 94,90 | 67,00 | 93,00 | 79,00 | 77,90 | 67,50 | 81,00 | 80,66 | 80,64 | 100,0 |
20 | сельдь соленая | кг | 100,00 | 92,90 | 80,00 | 96,00 | | 92,00 | 92,00 | 100,00 | 93,27 | 93,33 | 99,9 |
21 | колбаса вареная | кг | 189,00 | 169,80 | 196,00 | 198,00 | 186,00 | 188,50 | 173,00 | 188,00 | 186,04 | 186,04 | 100,0 |
22 | колбаса копченая | кг | 229,00 | 209,42 | 236,00 | 228,00 | 198,00 | 249,50 | 216,00 | 235,00 | 225,12 | 225,87 | 99,7 |
23 | кефир | л | 34,60 | 30,90 | 34,60 | 41,00 | 36,00 | 39,60 | 32,30 | 40,00 | 36,13 | 36,61 | 98,7 |
24 | молоко 3,2% | л | 28,50 | 26,80 | 28,50 | 35,00 | | 33,00 | 28,20 | 32,00 | 30,29 | 31,25 | 96,9 |
25 | сметана 20% | кг | 105,00 | 78,50 | 105,00 | 125,00 | 90,00 | 109,50 | 107,50 | 125,00 | 105,69 | 105,06 | 100,6 |
26 | творог 5% | кг | 135,00 | 158,00 | 135,00 | 165,00 | 113,50 | 162,00 | 115,00 | 112,00 | 136,94 | 136,94 | 100,0 |
27 | масло животное | кг | 185,00 | 120,50 | 173,00 | 178,00 | 166,70 | 164,70 | 164,70 | 283,33 | 179,49 | 178,24 | 100,7 |
28 | сыр | кг | 250,00 | 189,00 | 250,00 | 251,00 | 220,00 | 250,00 | 220,00 | 275,00 | 238,13 | 241,36 | 98,7 |
29 | маргарин | кг | 60,00 | 49,50 | 72,00 | 50,00 | 52,50 | 62,40 | 52,50 | 68,00 | 58,36 | 59,23 | 98,5 |
30 | масло растительное | л | 68,00 | 59,20 | 62,00 | 65,00 | 60,00 | 55,00 | 46,90 | 59,00 | 59,39 | 58,68 | 101,2 |
31 | яйцо ( 1 дес. ) | дес. | 38,00 | 38,90 | 39,00 | 42,00 | 40,00 | 47,50 | 41,00 | 45,00 | 41,43 | 41,56 | 99,7 |
32 | сахарный песок | кг | 26,00 | 24,60 | 26,00 | 32,00 | 27,00 | 24,90 | 25,90 | 30,00 | 27,05 | 27,11 | 99,8 |
33 | конфеты ( типа «Ласточка») | кг | 185,00 | 105,50 | 140,00 | 171,00 | 144,00 | 153,00 | | 168,00 | 152,36 | 148,35 | 102,7 |
34 | печенье | кг | 80,00 | 99,58 | 80,00 | 70,00 | 78,00 | 60,00 | 51,20 | 65,00 | 72,97 | 72,97 | 100,0 |
35 | соль | кг | 8,00 | 6,80 | 10,00 | 10,00 | 8,50 | 8,90 | 8,00 | 10,00 | 8,78 | 8,28 | 106,0 |
36 | чай листовой | 100г | 32,00 | 29,90 | 40,00 | 39,00 | 32,00 | 34,50 | 29,50 | 36,00 | 34,11 | 33,74 | 101,1 |
37 | перец черный горошком | кг | 800,00 | 775,00 | 900,00 | 800,00 | 500,00 | 800,00 | 850,00 | 1000,00 | 803,13 | 815,63 | 98,5 |
38 | водка 0,5 л | бут. | | 99,90 | | 129,00 | 109,00 | 121,50 | 101,00 | 105,00 | 110,90 | 110,90 | 100,0 |
39 | табак без фильтра | 1п. | 19,50 | | 14,00 | 19,50 | 14,00 | | 19,50 | 14,00 | 16,75 | 16,75 | 100,0 |
40 | табак с фильтром | 1п. | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 21,88 | 21,74 | 100,6 |
Возврат к списку
|
|
Меню раздела
Городская среда
Интерактивные сервисы
ГОиЧС информирует
Полезное
|