|
07.12.2011
№ п/п | Продукты | ед.изм. | ООО «Константа» ул. Калинина, д.48-а | ЗАО «Тандер» Магнит | ООО «Держава» | ООО «Успех» | ООО «ЭОС» | ООО «Общепит» | ПБОЮЛ Умнов В.В. | ООО «МиК» | Средняя цена на 06.12.2011 | Средняя цена на 29.11.2011 | Изменения цены за неделю, % |
ул.Рудницкой, д.3 | ул. Каховского,3 | ул. Славнова, № 307-к | ул. Димитрова,д.33 | м-н Юбилейный Проспект 50 лет Сов.власти.33 | магазин "Эконом" ул.Каховского, д.12 | п. Гусевский, ул. Октябрьская, д.1, ул. Фрезерная, д.2 |
1 | мука пшеничная | кг | 27,00 | 12,90 | 20,00 | 30,00 | 30,50 | 24,75 | 21,50 | 30,00 | 24,58 | 24,29 | 101,2 |
2 | горох | кг | 18,75 | 22,00 | 23,75 | 15,00 | 27,00 | 19,50 | 13,77 | 15,55 | 19,42 | 19,97 | 97,2 |
3 | рис | кг | 28,00 | 33,12 | 36,25 | 35,00 | 35,50 | 28,50 | 24,55 | 31,11 | 31,50 | 32,07 | 98,2 |
4 | пшено | кг | 31,25 | 19,25 | 56,25 | 36,00 | 25,00 | 19,50 | 13,88 | 16,70 | 27,23 | 27,21 | 100,1 |
5 | греча | кг | 56,25 | 56,12 | 62,50 | 56,00 | 58,75 | 53,00 | 47,22 | 44,44 | 54,29 | 55,45 | 97,9 |
6 | вермишель | кг | 24,00 | 47,50 | 21,25 | 25,00 | 23,00 | 24,44 | 21,66 | 26,00 | 26,61 | 26,80 | 99,3 |
7 | хлеб пшеничный | кг | 47,14 | 44,57 | 51,42 | 52,57 | 51,42 | 54,47 | 48,28 | 51,42 | 50,16 | 50,16 | 100,0 |
8 | хлеб ржаной | кг | 25,73 | 24,55 | 27,94 | 27,80 | 27,94 | 28,82 | 25,44 | 27,20 | 26,93 | 26,93 | 100,0 |
9 | картофель | кг | 10,00 | 8,00 | 11,00 | 11,50 | 11,00 | 12,00 | 9,90 | 10,00 | 10,43 | 10,43 | 100,0 |
10 | капуста | кг | 15,00 | 5,50 | 8,00 | 10,00 | 7,00 | 6,90 | 6,00 | 9,00 | 8,43 | 8,39 | 100,4 |
11 | огурцы | кг | 80,00 | 66,70 | 75,00 | 84,00 | 84,00 | 105,50 | | 69,00 | 80,60 | 86,68 | 93,0 |
12 | свекла | кг | 15,00 | 9,30 | 20,00 | 22,00 | 11,00 | 11,30 | 11,30 | 10,00 | 13,74 | 13,63 | 100,8 |
13 | лук | кг | 15,00 | 8,60 | 11,00 | 14,00 | 16,50 | 12,50 | 8,50 | 13,00 | 12,39 | 12,21 | 101,5 |
14 | морковь | кг | 30,00 | 9,30 | 20,00 | 19,00 | 16,50 | 13,80 | 31,60 | 15,00 | 19,40 | 22,19 | 87,4 |
15 | яблоки | кг | 45,00 | 46,00 | 35,00 | 57,50 | 49,00 | 45,50 | 38,00 | 46,00 | 45,25 | 45,28 | 99,9 |
16 | говядина (1 кат. с косточкой) | кг | 270,00 | | | | | | | | 270,00 | 250,00 | 108,0 |
17 | свинина (1 кат. с косточкой) | кг | 200,00 | | 200,00 | | 195,00 | | | | 198,33 | 198,33 | 100,0 |
18 | мясо птицы | кг | 96,00 | 87,20 | 115,00 | 117,00 | 83,00 | 108,00 | 97,90 | 110,00 | 101,76 | 101,76 | 100,0 |
19 | рыба свежая минтай | кг | 85,00 | 84,70 | 80,00 | 93,00 | 79,00 | 77,90 | 67,50 | 81,00 | 81,01 | 79,01 | 102,5 |
20 | сельдь соленая | кг | 100,00 | 89,90 | 90,00 | 96,00 | 91,50 | 92,00 | 92,00 | 100,00 | 93,93 | 94,30 | 99,6 |
21 | колбаса вареная | кг | 189,00 | 169,80 | 185,00 | 198,00 | 186,00 | 188,50 | 173,00 | 188,00 | 184,66 | 184,66 | 100,0 |
22 | колбаса копченая | кг | 235,00 | 205,42 | 235,00 | 310,00 | 198,00 | 243,50 | 211,00 | 235,00 | 234,12 | 218,12 | 107,3 |
23 | кефир | л | 34,60 | 30,90 | 34,60 | 36,00 | 36,00 | 39,60 | 32,30 | 40,00 | 35,50 | 36,61 | 97,0 |
24 | молоко 3,2% | л | 28,50 | 26,80 | 28,50 | 37,00 | | 36,66 | 30,50 | 32,00 | 31,42 | 31,53 | 99,7 |
25 | сметана 20% | кг | 105,00 | 78,50 | 105,00 | 125,00 | 90,00 | 109,50 | 125,50 | 100,00 | 104,81 | 106,53 | 98,4 |
26 | творог 5% | кг | 135,00 | 158,00 | 135,00 | 208,60 | 113,50 | 162,00 | 115,00 | 112,00 | 142,39 | 142,19 | 100,1 |
27 | масло животное | кг | 170,00 | 120,50 | 170,00 | 178,00 | 166,70 | 345,00 | 163,50 | 283,33 | 199,63 | 176,94 | 112,8 |
28 | сыр | кг | 260,00 | 219,90 | 240,00 | 251,00 | 220,00 | 245,00 | 220,00 | 275,00 | 241,36 | 240,86 | 100,2 |
29 | маргарин | кг | 64,00 | 59,20 | 66,00 | 47,20 | 52,50 | 62,40 | 52,50 | 68,00 | 58,98 | 56,48 | 104,4 |
30 | масло растительное | л | 53,00 | 53,40 | 55,00 | 64,00 | 60,00 | 57,00 | 48,90 | 59,00 | 56,29 | 56,84 | 99,0 |
31 | яйцо ( 1 дес. ) | дес. | 36,00 | 39,00 | 39,00 | 47,00 | 41,00 | 45,00 | 40,00 | 43,00 | 41,25 | 40,54 | 101,8 |
32 | сахарный песок | кг | 26,00 | 24,60 | 25,50 | 31,00 | 27,00 | 25,90 | 25,90 | 30,00 | 26,99 | 27,96 | 96,5 |
33 | конфеты ( типа «Ласточка») | кг | 185,00 | 105,50 | 190,00 | 171,00 | 144,00 | 153,00 | 114,00 | 167,00 | 153,69 | 152,69 | 100,7 |
34 | печенье | кг | 80,00 | 99,58 | 75,00 | 70,00 | 78,00 | 60,00 | 51,20 | 67,00 | 72,60 | 72,97 | 99,5 |
35 | соль | кг | 8,00 | 6,80 | 9,50 | 10,00 | 8,50 | 7,50 | 6,40 | 9,00 | 8,21 | 8,09 | 101,5 |
36 | чай листовой | 100г | 32,00 | 13,90 | 40,00 | 39,00 | 32,00 | 35,60 | 29,50 | 36,00 | 32,25 | 32,13 | 100,4 |
37 | перец черный горошком | кг | 800,00 | 775,00 | 750,00 | 1000,00 | 500,00 | 800,00 | 850,00 | 1000,00 | 809,38 | 803,13 | 100,8 |
38 | водка 0,5 л | бут. | | 98,00 | | 117,00 | 109,00 | 121,50 | 101,00 | 105,00 | 108,58 | 109,40 | 99,3 |
39 | табак без фильтра | 1п. | 19,50 | | 14,00 | 19,50 | 14,00 | | 19,50 | 14,00 | 16,75 | 16,75 | 100,0 |
40 | табак с фильтром | 1п. | 21,00 | 22,00 | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 21,75 | 21,75 | 100,0 |
Возврат к списку
|
|
Меню раздела
Городская среда
Интерактивные сервисы
ГОиЧС информирует
Полезное
|