|
09.11.2011
№ п/п | Продукты | ед.изм. | ООО «Константа» ул. Калинина, д.48-а | ЗАО «Тандер» Магнит | ООО «Держава» | ООО «Успех» | ООО «ЭОС» | ООО «Общепит» | ПБОЮЛ Умнов В.В. | ООО «МиК» | Средняя цена на 08.11.2011 | Средняя цена на 01.11.2011 | Изменения цены за неделю, % |
ул.Рудницкой, д.3 | ул. Каховского,3 | ул. Славнова, № 307-к | ул. Димитрова,д.33 | м-н Юбилейный Проспект 50 лет Сов.власти.33 | магазин "Эконом" ул.Каховского, д.12 | п. Гусевский, ул. Октябрьская, д.1, ул. Фрезерная, д.2 |
1 | мука пшеничная | кг | 24,00 | 15,00 | 24,00 | 30,50 | 30,50 | 24,75 | 22,10 | 27,00 | 24,73 | 24,73 | 100,0 |
2 | горох | кг | 21,25 | 22,00 | 40,00 | 15,00 | 27,00 | 19,50 | 13,77 | 17,50 | 22,00 | 21,89 | 100,5 |
3 | рис | кг | 31,00 | 33,12 | 34,00 | 34,00 | 35,50 | 28,50 | 25,11 | 33,75 | 31,87 | 32,69 | 97,5 |
4 | пшено | кг | 41,25 | 54,25 | 35,00 | 56,00 | 47,50 | 19,50 | 15,62 | 17,50 | 35,83 | 38,10 | 94,0 |
5 | греча | кг | 46,66 | 56,12 | 57,00 | 56,00 | 58,12 | 53,00 | 51,00 | 50,00 | 53,49 | 55,37 | 96,6 |
6 | вермишель | кг | 29,00 | 40,22 | 25,00 | 29,00 | 25,00 | 25,55 | 21,66 | 26,00 | 27,68 | 27,71 | 99,9 |
7 | хлеб пшеничный | кг | 47,14 | 44,57 | 52,85 | 52,57 | 51,42 | 54,57 | 48,28 | 51,42 | 50,35 | 50,35 | 100,0 |
8 | хлеб ржаной | кг | 25,73 | 24,55 | 27,94 | 27,80 | 27,94 | 28,82 | 25,44 | 27,20 | 26,93 | 26,93 | 100,0 |
9 | картофель | кг | 10,00 | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 9,90 | 10,00 | 10,11 | 10,11 | 100,0 |
10 | капуста | кг | 6,00 | 5,20 | 6,00 | 10,00 | 9,00 | 6,90 | 6,00 | 9,00 | 7,26 | 7,71 | 94,2 |
11 | огурцы | кг | 60,00 | 84,60 | 50,00 | | 72,00 | 89,10 | 74,00 | 85,00 | 73,53 | 73,58 | 99,9 |
12 | свекла | кг | 15,00 | 8,00 | 15,00 | 18,00 | 20,50 | 11,30 | 11,30 | 10,00 | 13,64 | 13,64 | 100,0 |
13 | лук | кг | 10,00 | 8,70 | 12,00 | 14,00 | 16,50 | 13,80 | 8,50 | 11,00 | 11,81 | 12,33 | 95,8 |
14 | морковь | кг | 20,00 | 8,90 | 15,00 | 19,00 | 20,50 | 15,50 | 11,50 | 20,00 | 16,30 | 17,71 | 92,0 |
15 | яблоки | кг | 50,00 | 38,00 | 45,00 | 44,90 | 52,00 | 43,50 | 33,20 | 40,00 | 43,33 | 43,28 | 100,1 |
16 | говядина (1 кат. с косточкой) | кг | 250,00 | | | | | | | | 250,00 | 250,00 | 100,0 |
17 | свинина (1 кат. с косточкой) | кг | 190,00 | | 195,00 | | 195,00 | | | | 193,33 | 193,33 | 100,0 |
18 | мясо птицы | кг | 110,00 | 87,20 | 86,00 | 119,00 | 83,00 | 115,00 | 97,90 | 110,00 | 101,01 | 101,69 | 99,3 |
19 | рыба свежая минтай | кг | 85,00 | 86,10 | 67,00 | 88,00 | 70,00 | 77,90 | 67,50 | 81,00 | 77,81 | 77,25 | 100,7 |
20 | сельдь соленая | кг | 100,00 | 106,00 | 75,00 | 96,00 | 97,00 | 90,00 | 90,00 | 100,00 | 94,25 | 90,06 | 104,7 |
21 | колбаса вареная | кг | 189,00 | 141,90 | 196,00 | 198,00 | 186,00 | 188,50 | 173,00 | 188,00 | 182,55 | 184,29 | 99,1 |
22 | колбаса копченая | кг | 225,00 | 209,90 | 236,00 | 242,00 | 198,00 | 243,50 | 211,00 | 235,00 | 225,05 | 225,10 | 100,0 |
23 | кефир | л | 34,60 | 45,40 | | 41,00 | 36,00 | 39,60 | 32,30 | 40,00 | 38,41 | 39,60 | 97,0 |
24 | молоко 3,2% | л | 28,50 | 30,10 | 28,50 | 37,80 | | 36,70 | 30,50 | 32,00 | 32,01 | 30,09 | 106,4 |
25 | сметана 20% | кг | 105,00 | 78,50 | 105,00 | 113,75 | 90,00 | 109,50 | 107,50 | 125,00 | 104,28 | 103,84 | 100,4 |
26 | творог 5% | кг | 135,00 | 153,50 | 135,00 | 160,00 | 113,50 | 156,00 | 115,00 | 112,00 | 135,00 | 133,56 | 101,1 |
27 | масло животное | кг | 140,00 | 150,50 | 173,00 | 157,00 | 166,70 | 155,00 | 155,00 | 283,33 | 172,57 | 174,44 | 98,9 |
28 | сыр | кг | 250,00 | 199,90 | 240,00 | 271,00 | 220,00 | 250,00 | 227,00 | 242,00 | 237,49 | 244,11 | 97,3 |
29 | маргарин | кг | 64,00 | 54,00 | 64,00 | 47,20 | 52,50 | 62,40 | 52,50 | 64,00 | 57,58 | 58,28 | 98,8 |
30 | масло растительное | л | 67,00 | 51,80 | 62,00 | 72,20 | 60,00 | 58,00 | 50,50 | 60,00 | 60,19 | 60,61 | 99,3 |
31 | яйцо ( 1 дес. ) | дес. | 39,00 | 39,80 | 32,00 | 45,00 | 30,00 | 42,00 | 33,00 | 38,00 | 37,35 | 35,86 | 104,2 |
32 | сахарный песок | кг | 26,00 | 27,10 | 26,50 | 33,00 | 27,00 | 26,90 | 26,90 | 30,00 | 27,93 | 28,58 | 97,7 |
33 | конфеты ( типа «Ласточка») | кг | 185,00 | 105,50 | 140,00 | 171,00 | 144,00 | 170,00 | 108,30 | 168,00 | 148,98 | 145,60 | 102,3 |
34 | печенье | кг | 80,00 | 99,58 | 80,00 | 83,00 | 78,00 | 79,00 | 51,20 | 63,00 | 76,72 | 73,72 | 104,1 |
35 | соль | кг | 8,00 | 6,80 | 10,00 | 10,00 | 8,50 | 7,50 | 6,40 | 9,00 | 8,28 | 8,21 | 100,8 |
36 | чай листовой | 100г | 31,00 | 27,80 | 32,00 | 35,00 | 32,00 | 33,00 | 31,50 | 36,00 | 32,29 | 32,64 | 98,9 |
37 | перец черный горошком | кг | 800,00 | 775,00 | 320,00 | 900,00 | 500,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 724,38 | 741,88 | 97,6 |
38 | водка 0,5 л | бут. | | 98,00 | | 117,00 | 109,00 | 121,50 | 100,50 | 112,00 | 109,67 | 109,67 | 100,0 |
39 | табак без фильтра | 1п. | 19,50 | | 14,00 | 19,50 | 14,00 | | 19,50 | 14,00 | 16,75 | 16,75 | 100,0 |
40 | табак с фильтром | 1п. | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 21,88 | 21,75 | 100,6 |
Возврат к списку
|
|
Меню раздела
Городская среда
Интерактивные сервисы
ГОиЧС информирует
Полезное
|