|
02.11.2011
№ п/п | Продукты | ед.изм. | ООО «Константа» ул. Калинина, д.48-а | ЗАО «Тандер» Магнит | ООО «Держава» | ООО «Успех» | ООО «ЭОС» | ООО «Общепит» | ПБОЮЛ Умнов В.В. | ООО «МиК» | Средняя цена на 01.11.2011 | Средняя цена на 25.10.2011 | Изменения цены за неделю, % |
ул.Рудницкой, д.3 | ул. Каховского,3 | ул. Славнова, № 307-к | ул. Димитрова,д.33 | м-н Юбилейный Проспект 50 лет Сов.власти.33 | магазин "Эконом" ул.Каховского, д.12 | п. Гусевский, ул. Октябрьская, д.1, ул. Фрезерная, д.2 |
1 | мука пшеничная | кг | 24,00 | 15,00 | 24,00 | 30,50 | 30,50 | 24,75 | 22,10 | 27,00 | 24,73 | 25,45 | 97,2 |
2 | горох | кг | 20,00 | 22,00 | 40,00 | 15,00 | 27,00 | 17,80 | 15,80 | 17,50 | 21,89 | 22,26 | 98,3 |
3 | рис | кг | 30,00 | 33,12 | 35,00 | 34,00 | 35,50 | 32,50 | 27,66 | 33,75 | 32,69 | 34,79 | 94,0 |
4 | пшено | кг | 25,00 | 54,25 | 40,00 | 56,00 | 47,50 | 27,20 | 37,37 | 17,50 | 38,10 | 40,87 | 93,2 |
5 | греча | кг | 52,50 | 65,62 | 57,00 | 56,00 | 58,12 | 53,00 | 43,22 | 57,50 | 55,37 | 51,20 | 108,1 |
6 | вермишель | кг | 29,00 | 47,55 | 25,00 | 21,00 | 25,00 | 26,50 | 21,66 | 26,00 | 27,71 | 28,19 | 98,3 |
7 | хлеб пшеничный | кг | 47,14 | 44,57 | 52,85 | 52,57 | 51,42 | 54,57 | 48,28 | 51,42 | 50,35 | 50,35 | 100,0 |
8 | хлеб ржаной | кг | 25,73 | 24,55 | 27,94 | 27,80 | 27,94 | 28,82 | 25,44 | 27,20 | 26,93 | 26,93 | 100,0 |
9 | картофель | кг | 10,00 | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 9,90 | 10,00 | 10,11 | 10,11 | 100,0 |
10 | капуста | кг | 6,00 | 5,50 | 7,00 | 10,00 | 9,00 | 8,20 | 7,00 | 9,00 | 7,71 | 8,23 | 93,7 |
11 | огурцы | кг | 60,00 | 79,50 | 60,00 | 75,00 | 72,00 | 89,10 | 68,00 | 85,00 | 73,58 | 69,49 | 105,9 |
12 | свекла | кг | 15,00 | 8,00 | 15,00 | 18,00 | 20,50 | 11,30 | 11,30 | 10,00 | 13,64 | 14,45 | 94,4 |
13 | лук | кг | 10,00 | 8,80 | 12,00 | 14,00 | 16,50 | 13,80 | 11,50 | 12,00 | 12,33 | 12,48 | 98,8 |
14 | морковь | кг | 20,00 | 9,70 | 20,00 | 19,00 | 20,50 | 19,50 | 13,00 | 20,00 | 17,71 | 21,50 | 82,4 |
15 | яблоки | кг | 45,00 | 43,80 | 40,00 | 44,90 | 52,00 | 43,50 | 33,00 | 44,00 | 43,28 | 43,59 | 99,3 |
16 | говядина (1 кат. с косточкой) | кг | 250,00 | | | | | | | | 250,00 | 260,00 | 96,2 |
17 | свинина (1 кат. с косточкой) | кг | 190,00 | | 195,00 | | 195,00 | | | | 193,33 | 193,33 | 100,0 |
18 | мясо птицы | кг | 110,00 | 92,60 | 86,00 | 119,00 | 83,00 | 115,00 | 97,90 | 110,00 | 101,69 | 101,31 | 100,4 |
19 | рыба свежая минтай | кг | 85,00 | 81,60 | 67,00 | 88,00 | 70,00 | 77,90 | 67,50 | 81,00 | 77,25 | 75,18 | 102,8 |
20 | сельдь соленая | кг | 100,00 | 72,40 | 75,00 | 96,00 | 97,00 | 90,00 | | 100,00 | 90,06 | 97,17 | 92,7 |
21 | колбаса вареная | кг | 184,00 | 169,80 | 196,00 | 189,00 | 186,00 | 188,50 | 173,00 | 188,00 | 184,29 | 182,66 | 100,9 |
22 | колбаса копченая | кг | 225,00 | 209,42 | 236,00 | 242,85 | 198,00 | 243,50 | 211,00 | 235,00 | 225,10 | 222,83 | 101,0 |
23 | кефир | л | 34,60 | 50,80 | | 41,00 | 36,00 | 39,60 | 33,80 | 40,00 | 39,40 | 39,60 | 99,5 |
24 | молоко 3,2% | л | 28,50 | 24,10 | 28,50 | 34,00 | | 33,00 | 30,50 | 32,00 | 30,09 | 30,09 | 100,0 |
25 | сметана 20% | кг | 105,00 | 75,00 | 105,00 | 113,75 | 90,00 | 109,50 | 107,50 | 125,00 | 103,84 | 103,84 | 100,0 |
26 | творог 5% | кг | 135,00 | 142,00 | 135,00 | 160,00 | 113,50 | 156,00 | 115,00 | 112,00 | 133,56 | 133,56 | 100,0 |
27 | масло животное | кг | 185,00 | 120,50 | 173,00 | 157,00 | 166,70 | 155,00 | 155,00 | 283,33 | 174,44 | 190,87 | 91,4 |
28 | сыр | кг | 270,00 | 199,90 | 240,00 | 272,00 | 250,00 | 268,00 | 211,00 | 242,00 | 244,11 | 230,11 | 106,1 |
29 | маргарин | кг | 64,00 | 54,00 | 72,00 | 47,20 | 52,50 | 60,00 | 52,50 | 64,00 | 58,28 | 56,93 | 102,4 |
30 | масло растительное | л | 67,00 | 61,30 | 62,00 | 64,00 | 60,00 | 58,00 | 50,50 | 62,10 | 60,61 | 60,46 | 100,3 |
31 | яйцо ( 1 дес. ) | дес. | 34,00 | 33,40 | 32,00 | 45,00 | 30,00 | 40,00 | 34,50 | 38,00 | 35,86 | 36,24 | 99,0 |
32 | сахарный песок | кг | 26,00 | 27,10 | 26,50 | 33,00 | 27,00 | 31,00 | 28,00 | 30,00 | 28,58 | 28,44 | 100,5 |
33 | конфеты ( типа «Ласточка») | кг | 170,00 | 110,50 | 140,00 | 171,00 | 144,00 | 153,00 | 108,30 | 168,00 | 145,60 | 146,35 | 99,5 |
34 | печенье | кг | 80,00 | 99,58 | 80,00 | 78,00 | 78,00 | 60,00 | 51,20 | 63,00 | 73,72 | 72,07 | 102,3 |
35 | соль | кг | 7,50 | 6,80 | 10,00 | 10,00 | 8,50 | 7,50 | 6,40 | 9,00 | 8,21 | 8,28 | 99,2 |
36 | чай листовой | 100г | 31,00 | 27,80 | 32,00 | 35,00 | 32,00 | 35,80 | 31,50 | 36,00 | 32,64 | 32,05 | 101,8 |
37 | перец черный горошком | кг | 800,00 | 775,00 | 360,00 | 1000,00 | 500,00 | 800,00 | 800,00 | 900,00 | 741,88 | 639,38 | 116,0 |
38 | водка 0,5 л | бут. | | 98,00 | | 119,00 | 109,00 | 121,50 | 100,50 | 110,00 | 109,67 | 113,50 | 96,6 |
39 | табак без фильтра | 1п. | 19,50 | | 14,00 | 19,50 | 14,00 | | 19,50 | 14,00 | 16,75 | 16,75 | 100,0 |
40 | табак с фильтром | 1п. | 21,00 | 22,00 | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 21,75 | 21,75 | 100,0 |
Возврат к списку
|
|
Меню раздела
Городская среда
Интерактивные сервисы
ГОиЧС информирует
Полезное
|