|
19.10.2011
|
|
|
№ п/п | Продукты | ед.изм. | ООО «Константа» ул. Калинина, д.48-а | ЗАО «Тандер» Магнит | ООО «Держава» | ООО «Успех» | ООО «ЭОС» | ООО «Общепит» | ПБОЮЛ Умнов В.В. | ООО «МиК» | Средняя цена на 18.10.2011 | Средняя цена на 11.10.2011 | Изменения цены за неделю, % |
ул.Рудницкой, д.3 | ул. Каховского,3 | ул. Славнова, № 307-к | ул. Димитрова,д.33 | м-н Юбилейный Проспект 50 лет Сов.власти.33 | магазин "Эконом" ул.Каховского, д.12 | п. Гусевский, ул. Октябрьская, д.1, ул. Фрезерная, д.2 |
1 | мука пшеничная | кг | 27,00 | 15,75 | 21,00 | 30,50 | 27,75 | 24,75 | 22,10 | 28,00 | 24,61 | 24,05 | 102,3 |
2 | горох | кг | 21,25 | 22,87 | 40,00 | 15,00 | 27,00 | 17,80 | 15,80 | 20,00 | 22,47 | 23,28 | 96,5 |
3 | рис | кг | 38,75 | 34,00 | 35,00 | 34,00 | 35,50 | 32,50 | 27,66 | 28,75 | 33,27 | 32,87 | 101,2 |
4 | пшено | кг | 41,25 | 54,25 | 35,00 | 50,00 | 47,50 | 43,12 | 37,37 | 56,70 | 45,65 | 39,76 | 114,8 |
5 | греча | кг | 53,75 | 45,13 | 52,50 | 52,00 | 50,20 | 72,00 | 65,33 | 44,44 | 54,42 | 56,08 | 97,0 |
6 | вермишель | кг | 29,00 | 47,55 | 25,00 | 33,30 | 25,00 | 24,50 | 21,66 | 26,00 | 29,00 | 27,78 | 104,4 |
7 | хлеб пшеничный | кг | 47,14 | 44,57 | 52,85 | 52,57 | 51,42 | 54,57 | 48,28 | 51,42 | 50,35 | 50,35 | 100,0 |
8 | хлеб ржаной | кг | 25,73 | 24,55 | 27,94 | 27,80 | 27,94 | 28,82 | 25,44 | 27,20 | 26,93 | 26,93 | 100,0 |
9 | картофель | кг | 10,00 | 7,60 | 10,00 | 10,00 | 9,00 | 12,00 | 9,90 | 10,00 | 9,81 | 10,29 | 95,4 |
10 | капуста | кг | 10,00 | 5,50 | 8,00 | 10,00 | 9,00 | 7,90 | 6,60 | 9,00 | 8,25 | 8,94 | 92,3 |
11 | огурцы | кг | 40,00 | 65,00 | 40,00 | 80,00 | | 78,00 | 67,80 | 85,00 | 65,11 | 48,74 | 133,6 |
12 | свекла | кг | 15,00 | 8,40 | 10,00 | 17,50 | 20,50 | 11,30 | 15,20 | 12,00 | 13,74 | 14,43 | 95,2 |
13 | лук | кг | 12,00 | 10,40 | 12,00 | 14,00 | 16,50 | 13,80 | 11,50 | 14,00 | 13,03 | 13,18 | 98,8 |
14 | морковь | кг | 20,00 | 12,50 | 15,00 | 17,50 | 20,50 | 19,50 | 16,20 | 23,00 | 18,03 | 19,51 | 92,4 |
15 | яблоки | кг | 40,00 | 42,30 | 35,00 | 50,00 | 48,00 | 43,50 | 36,50 | 40,00 | 41,91 | 41,36 | 101,3 |
16 | говядина (1 кат. с косточкой) | кг | 260,00 | | | | | | | | 260,00 | 260,00 | 100,0 |
17 | свинина (1 кат. с косточкой) | кг | 190,00 | | 195,00 | | 195,00 | | | | 193,33 | 193,33 | 100,0 |
18 | мясо птицы | кг | 110,00 | 92,60 | 86,00 | 119,00 | 83,00 | 115,00 | 97,90 | 110,00 | 101,69 | 99,10 | 102,6 |
19 | рыба свежая минтай | кг | 85,00 | 73,90 | 67,00 | 80,00 | 70,50 | 69,90 | 59,90 | 67,00 | 71,65 | 69,46 | 103,2 |
20 | сельдь соленая | кг | 90,00 | 79,90 | 85,00 | 96,00 | 97,00 | 97,00 | 80,00 | 100,00 | 90,61 | 86,43 | 104,8 |
21 | колбаса вареная | кг | 180,00 | 159,90 | 196,00 | 189,00 | 186,00 | 183,50 | 168,00 | 180,00 | 180,30 | 180,30 | 100,0 |
22 | колбаса копченая | кг | 229,00 | 199,90 | 236,00 | 242,85 | 198,00 | 242,85 | 204,70 | 227,00 | 222,54 | 219,26 | 101,5 |
23 | кефир | л | | 48,60 | | 41,00 | 36,50 | 39,60 | 36,40 | 40,00 | 40,35 | | |
24 | молоко 3,2% | л | 28,50 | 24,10 | 28,50 | 34,00 | 28,00 | 33,00 | 30,50 | 32,00 | 29,83 | 29,83 | 100,0 |
25 | сметана 20% | кг | 105,00 | 75,00 | 105,00 | 113,75 | 90,00 | 109,50 | 107,50 | 125,00 | 103,84 | 109,91 | 94,5 |
26 | творог 5% | кг | 135,00 | 142,00 | 135,00 | 160,00 | 113,50 | 156,00 | 115,00 | 112,00 | 133,56 | 142,69 | 93,6 |
27 | масло животное | кг | 175,00 | 120,50 | 173,00 | 260,00 | 166,70 | 184,00 | 183,00 | 283,33 | 193,19 | 203,50 | 94,9 |
28 | сыр | кг | 250,00 | 209,90 | 240,00 | 257,00 | 220,00 | 235,00 | 202,00 | 245,00 | 232,36 | 224,65 | 103,4 |
29 | маргарин | кг | 64,00 | 53,50 | 64,00 | 47,20 | 52,50 | 60,00 | 52,50 | 68,00 | 57,71 | 56,26 | 102,6 |
30 | масло растительное | л | 68,00 | 61,30 | 62,00 | 69,00 | 60,00 | 58,00 | 49,90 | 63,30 | 61,44 | 60,24 | 102,0 |
31 | яйцо ( 1 дес. ) | дес. | 33,00 | 33,30 | 28,00 | 38,00 | 28,00 | 41,00 | 34,50 | 38,00 | 34,23 | 35,93 | 95,3 |
32 | сахарный песок | кг | 26,00 | 27,70 | 27,00 | 33,00 | 27,00 | 31,00 | 27,70 | 30,00 | 28,68 | 29,49 | 97,2 |
33 | конфеты ( типа «Ласточка») | кг | 170,00 | 178,00 | 140,00 | 151,00 | 144,50 | 179,00 | 108,30 | 167,00 | 154,73 | 162,48 | 95,2 |
34 | печенье | кг | 70,00 | 91,25 | 66,00 | 77,00 | 78,00 | 60,00 | 58,00 | 67,00 | 70,91 | 66,60 | 106,5 |
35 | соль | кг | 8,00 | 6,80 | 10,00 | 10,00 | 8,50 | 7,50 | 6,40 | 9,00 | 8,28 | 8,46 | 97,8 |
36 | чай листовой | 100г | 32,00 | 27,80 | 32,00 | 35,00 | 32,00 | 33,00 | 28,60 | 36,00 | 32,05 | 34,93 | 91,8 |
37 | перец черный горошком | кг | 650,00 | 775,00 | 320,00 | 600,00 | 500,00 | 600,00 | 800,00 | 900,00 | 643,13 | 649,38 | 99,0 |
38 | водка 0,5 л | бут. | | 98,00 | | 119,00 | 109,00 | 121,50 | 116,50 | 112,00 | 112,67 | 118,07 | 95,4 |
39 | табак без фильтра | 1п. | 19,50 | | 14,00 | 19,50 | 14,00 | | 19,50 | 14,00 | 16,75 | 16,75 | 100,0 |
40 | табак с фильтром | 1п. | 21,00 | 22,00 | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 21,75 | 21,61 | 100,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Возврат к списку
|
|
Меню раздела
Городская среда
Интерактивные сервисы
ГОиЧС информирует
Полезное
|