|
06.10.2011
№ п/п | Продукты | ед.изм. | ООО «Константа» ул. Калинина, д.48-а | ЗАО «Тандер» Магнит | ООО «Держава» | ООО «Успех» | ООО «ЭОС» | ООО «Общепит» | ПБОЮЛ Умнов В.В. | ООО «МиК» | Средняя цена на 04.10.2011 | Средняя цена на 27.09.2011 | Изменения цены за неделю, % |
ул.Рудницкой, д.3 | ул. Каховского,3 | ул. Славнова, № 307-к | ул. Димитрова,д.33 | м-н Юбилейный Проспект 50 лет Сов.власти.33 | магазин "Эконом" ул.Каховского, д.12 | п. Гусевский, ул. Октябрьская, д.1, ул. Фрезерная, д.2 |
1 | мука пшеничная | кг | 27,00 | 11,00 | 21,00 | 30,50 | 27,75 | 24,75 | 22,90 | 28,00 | 24,11 | 26,80 | 90,0 |
2 | горох | кг | 20,00 | 21,13 | 40,00 | 21,00 | 27,00 | 22,00 | 19,88 | 25,55 | 24,57 | 25,52 | 96,3 |
3 | рис | кг | 37,50 | 34,00 | 40,00 | 34,00 | 35,50 | 32,50 | 27,66 | 34,44 | 34,45 | 33,56 | 102,7 |
4 | пшено | кг | 31,25 | 20,25 | 35,00 | 56,00 | 34,50 | 43,12 | 21,66 | 57,50 | 37,41 | 50,25 | 74,4 |
5 | греча | кг | 53,75 | 45,13 | 52,50 | 88,00 | 63,50 | 72,00 | 65,33 | 50,00 | 61,28 | 76,35 | 80,3 |
6 | вермишель | кг | 24,00 | | 25,00 | 33,30 | 35,00 | 24,50 | 21,66 | 26,00 | 27,07 | 29,69 | 91,2 |
7 | хлеб пшеничный | кг | 47,14 | 44,57 | 52,85 | 52,57 | 51,42 | 54,57 | 48,28 | 51,42 | 50,35 | 50,53 | 99,6 |
8 | хлеб ржаной | кг | 25,73 | 24,55 | 27,90 | 27,80 | 27,94 | 28,82 | 25,44 | 27,20 | 26,92 | 26,75 | 100,6 |
9 | картофель | кг | 12,00 | 9,40 | 12,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 9,90 | 10,00 | 10,79 | 10,75 | 100,3 |
10 | капуста | кг | 20,00 | 5,30 | 10,00 | 10,50 | 14,00 | 7,90 | 6,60 | 12,00 | 10,79 | 10,69 | 100,9 |
11 | огурцы | кг | 35,00 | 51,30 | 50,00 | 54,00 | 50,50 | 51,20 | | 54,00 | 49,43 | 34,68 | 142,5 |
12 | свекла | кг | 20,00 | 8,90 | 15,00 | 18,00 | 19,00 | 11,30 | 15,20 | 12,00 | 14,93 | 17,60 | 84,8 |
13 | лук | кг | 15,00 | 11,10 | 12,00 | 14,00 | 16,50 | 13,80 | 12,50 | 14,00 | 13,61 | 16,36 | 83,2 |
14 | морковь | кг | 20,00 | 13,70 | 15,00 | 18,00 | 20,50 | 37,50 | 27,50 | 31,00 | 22,90 | 22,46 | 102,0 |
15 | яблоки | кг | 45,00 | 37,90 | 45,00 | 45,00 | 48,00 | 43,50 | 36,50 | 40,00 | 42,61 | 48,24 | 88,3 |
16 | говядина (1 кат. с косточкой) | кг | 260,00 | | | | | | | | 260,00 | 250,00 | 104,0 |
17 | свинина (1 кат. с косточкой) | кг | 190,00 | | 200,00 | | 195,00 | | | | 195,00 | 210,00 | 92,9 |
18 | мясо птицы | кг | 110,00 | 92,60 | 86,00 | 119,00 | 80,00 | 115,00 | 97,90 | 110,00 | 101,31 | 100,79 | 100,5 |
19 | рыба свежая минтай | кг | 85,00 | 73,90 | 67,00 | 80,00 | 71,50 | 66,00 | 57,40 | 68,00 | 71,10 | 66,78 | 106,5 |
20 | сельдь соленая | кг | 85,00 | | 70,00 | 96,00 | 97,00 | 83,00 | | 92,00 | 87,17 | 83,03 | 105,0 |
21 | колбаса вареная | кг | 180,00 | 159,90 | 196,00 | 189,00 | 186,00 | 160,00 | 168,00 | 180,00 | 177,36 | 173,69 | 102,1 |
22 | колбаса копченая | кг | 228,00 | 199,90 | 236,00 | 238,00 | 198,00 | 234,50 | 204,70 | 227,00 | 220,76 | 214,89 | 102,7 |
23 | молоко 2,5% | л | | 21,20 | | | | | | | 21,20 | 25,66 | 82,6 |
24 | молоко 3,2% | л | 27,00 | 25,40 | 27,00 | 34,00 | 28,00 | 32,40 | 29,20 | 32,00 | 29,38 | 29,40 | 99,9 |
25 | сметана 20% | кг | 105,00 | 129,00 | 105,00 | 113,75 | 140,00 | 109,50 | 102,50 | 135,00 | 117,47 | 102,77 | 114,3 |
26 | творог 5% | кг | 135,00 | 145,00 | 135,00 | 160,00 | 113,50 | 156,00 | 188,00 | 112,00 | 143,06 | 132,63 | 107,9 |
27 | масло животное | кг | 177,00 | | 173,00 | 313,51 | 166,70 | 184,00 | 183,00 | 283,30 | 211,50 | 201,77 | 104,8 |
28 | сыр | кг | 250,00 | 193,20 | 200,00 | 242,00 | 220,00 | 250,00 | 202,00 | 230,00 | 223,40 | 215,98 | 103,4 |
29 | маргарин | кг | 64,00 | 53,50 | 50,00 | | 52,50 | 60,00 | 52,50 | 64,00 | 56,64 | 57,19 | 99,0 |
30 | масло растительное | л | 68,00 | 62,90 | 62,00 | 64,00 | 72,00 | 58,00 | 49,90 | 57,00 | 61,73 | 63,52 | 97,2 |
31 | яйцо ( 1 дес. ) | дес. | 33,00 | 40,40 | 28,00 | 46,00 | 30,00 | 41,00 | 35,50 | 38,00 | 36,49 | 34,80 | 104,8 |
32 | сахарный песок | кг | 27,00 | 27,70 | 30,00 | 33,00 | 32,50 | 31,00 | 27,70 | 32,00 | 30,11 | 31,29 | 96,2 |
33 | конфеты ( типа «Ласточка») | кг | 170,00 | 178,00 | 140,00 | 134,00 | 184,50 | 162,00 | 108,30 | 160,00 | 154,60 | 144,80 | 106,8 |
34 | печенье | кг | 70,00 | | 67,00 | 83,00 | 78,00 | 60,00 | 51,20 | 63,00 | 67,46 | 70,60 | 95,5 |
35 | соль | кг | 8,00 | 6,80 | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 7,50 | 6,40 | 9,00 | 8,21 | 8,03 | 102,3 |
36 | чай листовой | 100г | 32,00 | | | 35,00 | 48,00 | 33,00 | 28,60 | 33,00 | 34,93 | 31,30 | 111,6 |
37 | перец черный горошком | кг | 650,00 | 675,00 | 320,00 | 633,30 | 500,00 | 800,00 | 600,00 | 1000,00 | 647,29 | 640,00 | 101,1 |
38 | водка 0,5 л | бут. | | 98,00 | | 113,00 | 149,00 | 117,90 | 116,50 | 112,00 | 117,73 | 118,07 | 99,7 |
39 | табак без фильтра | 1п. | 19,50 | | 14,00 | 19,50 | 14,00 | | 19,50 | 14,00 | 16,75 | 16,75 | 100,0 |
40 | табак с фильтром | 1п. | 21,00 | | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 21,71 | 21,75 | 99,8 |
Возврат к списку
|
|
Меню раздела
Городская среда
Интерактивные сервисы
ГОиЧС информирует
Полезное
|