|
29.09.2011
№ п/п | Продукты | ед.изм. | ООО «ТК «Городской рынок» ул. Калинина, д.48-а | ЗАО «Тандер» Магнит | ООО «Держава» | ООО «Успех» | ООО «ЭОС» | ООО «Общепит» | ПБОЮЛ Умнов В.В. | ООО «МиК» | средняя цена на 27.09.2011 | Средняя цена на 20.09.2011 | Изменения цены за неделю, % |
ул.Революции, д.2 | ул. Каховского,3 | ул. Славнова, № 307-к | ул. Димитрова,д.33 | м-н Юбилейный Проспект 50 лет Сов.власти.33 | магазин "Эконом" ул.Каховского, д.12 | п. Гусевский, ул. Октябрьская, д.1, ул. Фрезерная, д.2 |
1 | мука пшеничная | кг | 26,00 | 11,00 | 22,00 | 30,50 | 27,75 | 24,75 | 22,90 | 28,00 | 24,11 | 26,80 | 90,0 |
2 | горох | кг | 21,25 | 21,13 | 51,25 | 21,00 | 26,87 | 22,00 | 19,88 | 22,50 | 25,74 | 25,52 | 100,8 |
3 | рис | кг | 38,75 | 34,00 | 48,12 | 34,00 | 36,33 | 32,50 | 27,66 | 35,50 | 35,86 | 33,56 | 106,8 |
4 | пшено | кг | 41,25 | 22,12 | 37,50 | 56,00 | 41,00 | 48,75 | 49,38 | 56,66 | 44,08 | 50,25 | 87,7 |
5 | греча | кг | 60,00 | 48,62 | 72,50 | 88,00 | 63,50 | 72,00 | 65,33 | 101,25 | 71,40 | 76,35 | 93,5 |
6 | вермишель | кг | 29,00 | 47,55 | 25,00 | 33,30 | 31,50 | 24,50 | 24,44 | 26,00 | 30,16 | 29,69 | 101,6 |
7 | хлеб пшеничный | кг | 47,14 | 44,57 | 52,85 | 52,57 | 51,42 | 54,57 | 48,28 | 52,85 | 50,53 | 50,53 | 100,0 |
8 | хлеб ржаной | кг | 25,00 | 24,55 | 27,95 | 27,80 | 27,94 | 28,82 | 25,44 | 26,47 | 26,75 | 26,75 | 100,0 |
9 | картофель | кг | 12,00 | 9,80 | 11,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 9,30 | 10,00 | 10,64 | 10,75 | 99,0 |
10 | капуста | кг | 20,00 | 6,30 | 9,00 | 10,50 | 14,00 | 7,90 | 6,60 | 13,00 | 10,91 | 10,69 | 102,1 |
11 | огурцы | кг | 30,00 | 41,90 | 45,00 | 54,00 | 50,50 | 45,50 | | 35,00 | 43,13 | 34,68 | 124,4 |
12 | свекла | кг | 25,00 | 8,90 | 15,00 | 18,00 | 20,50 | 11,30 | 15,20 | 25,00 | 17,36 | 17,60 | 98,7 |
13 | лук | кг | 15,00 | 13,20 | 13,50 | 14,00 | 20,50 | 15,60 | 12,50 | 20,00 | 15,54 | 16,36 | 95,0 |
14 | морковь | кг | 25,00 | 13,70 | 22,50 | 18,00 | 25,50 | 33,80 | 12,90 | 33,00 | 23,05 | 22,46 | 102,6 |
15 | яблоки | кг | 45,00 | 38,90 | 55,00 | 45,00 | 66,50 | 43,50 | 34,50 | 50,00 | 47,30 | 48,24 | 98,1 |
16 | говядина (1 кат. с косточкой) | кг | 250,00 | | | | | | | | 250,00 | 250,00 | 100,0 |
17 | свинина (1 кат. с косточкой) | кг | 230,00 | | 200,00 | | 195,00 | | | | 208,33 | 210,00 | 99,2 |
18 | мясо птицы | кг | 110,00 | 92,60 | 98,00 | 119,00 | 80,00 | 110,00 | 97,90 | 110,00 | 102,19 | 100,79 | 101,4 |
19 | рыба свежая минтай | кг | 85,00 | 57,90 | 62,00 | 73,00 | 71,50 | 66,00 | 57,40 | 65,00 | 67,23 | 66,78 | 100,7 |
20 | сельдь соленая | кг | 85,00 | | 70,00 | 96,00 | 93,50 | 80,00 | | 80,00 | 84,08 | 83,03 | 101,3 |
21 | колбаса вареная | кг | 184,00 | 159,90 | 196,00 | 189,00 | 172,00 | 183,50 | 168,00 | 180,00 | 179,05 | 173,69 | 103,1 |
22 | колбаса копченая | кг | 233,00 | 199,90 | 220,50 | 238,00 | 198,00 | 207,00 | 204,70 | 227,00 | 216,01 | 214,89 | 100,5 |
23 | молоко 2,5% | л | 26,00 | 22,70 | 29,00 | | | | | | 25,90 | 25,66 | 100,9 |
24 | молоко 3,2% | л | 27,00 | 29,80 | 31,50 | 33,00 | 28,00 | 33,00 | 29,20 | 29,00 | 30,06 | 29,40 | 102,3 |
25 | сметана 20% | кг | 82,00 | 78,50 | 106,00 | 105,00 | 140,00 | 109,50 | 89,13 | 110,00 | 102,52 | 102,77 | 99,8 |
26 | творог 5% | кг | 104,00 | | 110,00 | 150,00 | 113,50 | 156,00 | 188,00 | 112,00 | 133,36 | 132,63 | 100,5 |
27 | масло животное | кг | 175,00 | | 158,00 | 327,00 | 166,66 | 184,00 | 183,00 | 283,00 | 210,95 | 201,77 | 104,5 |
28 | сыр | кг | 230,00 | 212,30 | 230,00 | 200,00 | 250,00 | 257,00 | 227,00 | 210,00 | 227,04 | 215,98 | 105,1 |
29 | маргарин | кг | 60,00 | 49,50 | 38,00 | | 50,00 | 55,50 | 52,50 | 64,00 | 52,79 | 57,19 | 92,3 |
30 | масло растительное | л | 68,00 | 58,90 | 72,00 | 67,00 | 72,87 | 58,00 | 49,90 | 58,00 | 63,08 | 63,52 | 99,3 |
31 | яйцо ( 1 дес. ) | дес. | 33,00 | 38,30 | 35,00 | 42,00 | 30,00 | 40,00 | 34,50 | 35,00 | 35,98 | 34,80 | 103,4 |
32 | сахарный песок | кг | 27,00 | 27,70 | 29,00 | 37,00 | 32,50 | 31,00 | 28,50 | 32,00 | 30,59 | 31,29 | 97,8 |
33 | конфеты ( типа «Ласточка») | кг | 165,00 | | 140,00 | 134,00 | 184,50 | 168,00 | 108,30 | 160,00 | 151,40 | 144,80 | 104,6 |
34 | печенье | кг | 60,00 | | 73,50 | 83,00 | 78,00 | 60,00 | 51,20 | 63,00 | 66,96 | 70,60 | 94,8 |
35 | соль | кг | 7,50 | 6,70 | 10,50 | 10,00 | 8,00 | 7,50 | 6,40 | 8,00 | 8,08 | 8,03 | 100,6 |
36 | чай листовой | 100г | 28,00 | | | 35,00 | 48,00 | 33,00 | 28,60 | 33,00 | 34,27 | 31,30 | 109,5 |
37 | перец черный горошком | кг | 266,00 | 790,00 | 310,00 | 1000,00 | 500,00 | 680,00 | 600,00 | 1000,00 | 643,25 | 640,00 | 100,5 |
38 | водка 0,5 л | бут. | | 98,00 | | 115,00 | 149,00 | 117,90 | 116,50 | 112,00 | 118,07 | 118,07 | 100,0 |
39 | табак без фильтра | 1п. | 19,50 | | 14,00 | 19,50 | 22,00 | | 19,50 | 14,00 | 18,08 | 16,75 | 108,0 |
40 | табак с фильтром | 1п. | 21,00 | | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 21,71 | 21,75 | 99,8 |
Возврат к списку
|
|
Меню раздела
Городская среда
Интерактивные сервисы
ГОиЧС информирует
Полезное
|