13.09.2011
Розничные цены на основные виды продовольственных товаров на 13.09.2011г. по г.Гусь-Хрустальный. |
|
|
№ п/п | Продукты | ед.изм. | ООО «ТК «Городской рынок» ул. Калинина, д.48-а | ЗАО «Тандер» Магнит | ООО «Держава» | ООО «Успех» | ООО «ЭОС» | ООО «Общепит» | ПБОЮЛ Умнов В.В. | ООО «МиК» | средняя цена на 13.09.2011 | Средняя цена на 06.08.2011 | Изменения цены за неделю, % |
ул.Революции, д.2 | ул. Каховского,3 | ул. Славнова, № 307-к | ул. Димитрова,д.33 | м-н Юбилейный Проспект 50 лет Сов.власти.33 | магазин "Эконом" ул.Каховского, д.12 | п. Гусевский, ул. Октябрьская, д.1, ул. Фрезерная, д.2 |
1 | мука пшеничная | кг | 26,00 | 29,10 | 40,00 | 31,00 | 27,75 | 25,00 | 22,90 | 28,00 | 28,72 | 26,81 | 107,1 |
2 | горох | кг | 24,00 | 24,00 | 52,00 | 21,00 | 26,87 | 22,00 | 20,00 | 26,00 | 26,98 | 28,11 | 96,0 |
3 | рис | кг | 42,00 | 37,00 | 48,00 | 34,00 | 36,33 | 34,00 | 28,00 | 34,00 | 36,67 | 37,43 | 98,0 |
4 | пшено | кг | 62,00 | 48,00 | 53,00 | 56,00 | 41,00 | 33,00 | 50,00 | 56,00 | 49,88 | 56,22 | 88,7 |
5 | греча | кг | 79,00 | 59,00 | 115,00 | 88,00 | 77,00 | 72,00 | 66,00 | 108,00 | 83,00 | 87,85 | 94,5 |
6 | вермишель | кг | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 26,00 | 35,00 | 32,00 | 25,00 | 24,00 | 28,63 | 31,17 | 91,8 |
7 | хлеб пшеничный | кг | 46,00 | 48,00 | 53,00 | 53,00 | 51,42 | 55,00 | 49,00 | 53,00 | 51,05 | 50,57 | 101,0 |
8 | хлеб ржаной | кг | 26,00 | 26,00 | 28,00 | 28,00 | 27,94 | 29,00 | 26,00 | 27,00 | 27,24 | 27,09 | 100,6 |
9 | картофель | кг | 12,00 | 9,10 | 11,00 | 11,50 | 12,00 | 12,00 | 9,90 | 10,00 | 10,94 | 11,15 | 98,1 |
10 | капуста | кг | 15,00 | 5,30 | 11,00 | 11,00 | 14,00 | 10,20 | 7,00 | 12,00 | 10,69 | 12,01 | 89,0 |
11 | огурцы | кг | 30,00 | 24,40 | 35,00 | 42,00 | 28,00 | 32,50 | | | 31,98 | 28,25 | 113,2 |
12 | свекла | кг | 30,00 | 8,90 | 13,00 | 15,00 | 19,00 | 15,20 | 15,20 | 20,00 | 17,04 | 17,10 | 99,6 |
13 | лук | кг | 15,00 | 12,90 | 18,00 | 16,00 | 23,00 | 15,60 | 12,50 | 20,00 | 16,63 | 18,94 | 87,8 |
14 | морковь | кг | 25,00 | 13,00 | 22,00 | 20,00 | 25,50 | 22,50 | 17,00 | 20,00 | 20,63 | 22,40 | 92,1 |
15 | яблоки | кг | 45,00 | 32,90 | 55,00 | 50,00 | 66,50 | 43,50 | 34,50 | 44,00 | 46,43 | 47,61 | 97,5 |
16 | говядина (1 кат. с косточкой) | кг | 250,00 | | | | | | | | 250,00 | 230,00 | 108,7 |
17 | свинина (1 кат. с косточкой) | кг | 230,00 | | 200,00 | | 195,00 | | | | 208,33 | 208,58 | 99,9 |
18 | мясо птицы | кг | 103,00 | 83,90 | 98,00 | 85,00 | 80,00 | 115,00 | 97,90 | 110,00 | 96,60 | 98,16 | 98,4 |
19 | рыба свежая минтай | кг | 85,00 | 86,90 | 67,00 | 73,00 | 71,50 | 66,00 | 53,80 | 62,00 | 70,65 | 61,99 | 114,0 |
20 | сельдь соленая | кг | 75,00 | | 71,00 | 96,00 | 93,50 | 80,00 | | 80,00 | 82,58 | 82,13 | 100,6 |
21 | колбаса вареная | кг | 189,00 | 169,90 | 196,00 | 189,00 | 172,00 | 160,00 | 168,00 | 181,00 | 178,11 | 178,00 | 100,1 |
22 | колбаса копченая | кг | 223,00 | 223,90 | 221,00 | 238,00 | 198,00 | 234,00 | 204,70 | 227,00 | 221,20 | 221,51 | 99,9 |
23 | молоко 2,5% | л | 26,00 | 22,40 | 29,00 | | | | | | 25,80 | 26,29 | 98,1 |
24 | молоко 3,2% | л | 27,00 | 26,90 | 32,00 | 32,50 | 28,00 | 31,80 | 29,20 | 29,00 | 29,55 | 29,66 | 99,6 |
25 | сметана 20% | кг | 82,00 | 109,00 | 106,00 | 105,00 | 140,00 | 105,00 | 90,00 | 135,00 | 109,00 | 105,89 | 102,9 |
26 | творог 5% | кг | 104,00 | 141,00 | 115,00 | 150,00 | 113,50 | 150,00 | 178,50 | 112,00 | 133,00 | 133,00 | 100,0 |
27 | масло животное | кг | 175,00 | 128,00 | 158,00 | 328,00 | 166,66 | 250,00 | 183,00 | 120,00 | 188,58 | 206,08 | 91,5 |
28 | сыр | кг | 250,00 | 205,10 | 218,00 | 219,00 | 250,00 | 220,00 | 208,00 | 220,00 | 223,76 | 233,18 | 96,0 |
29 | маргарин | кг | 60,00 | 54,00 | 52,00 | 75,00 | 50,00 | 60,00 | 71,00 | 64,00 | 60,75 | 52,46 | 115,8 |
30 | масло растительное | л | 68,00 | 58,30 | 70,00 | 73,00 | 72,80 | 58,00 | 49,90 | 60,00 | 63,75 | 63,35 | 100,6 |
31 | яйцо ( 1 дес. ) | дес. | 33,00 | 32,70 | 35,00 | 47,00 | 30,00 | 41,00 | 34,50 | 31,00 | 35,53 | 36,20 | 98,1 |
32 | сахарный песок | кг | 31,00 | 29,90 | 36,00 | 37,00 | 32,50 | 33,00 | 28,50 | 40,00 | 33,49 | 33,46 | 100,1 |
33 | конфеты ( типа «Ласточка») | кг | 165,00 | | 140,00 | 184,00 | 184,50 | 168,00 | 108,30 | 160,00 | 158,54 | 152,19 | 104,2 |
34 | печенье | кг | 60,00 | 98,00 | 80,00 | 83,00 | 78,00 | 60,00 | 62,00 | 63,00 | 73,00 | 70,56 | 103,5 |
35 | соль | кг | 7,50 | 7,60 | 11,00 | 10,00 | 8,00 | 7,50 | 6,40 | 8,00 | 8,25 | 8,04 | 102,6 |
36 | чай листовой | 100г | 28,00 | | | 33,00 | 48,00 | 32,40 | 28,60 | 33,00 | 33,83 | 27,64 | 122,4 |
37 | перец черный горошком | кг | 267,00 | 825,00 | 360,00 | 800,00 | 500,00 | 680,00 | 600,00 | 800,00 | 604,00 | 551,46 | 109,5 |
38 | водка 0,5 л | бут. | | 98,70 | | 115,00 | 149,00 | 117,90 | 116,50 | 110,00 | 117,85 | 118,18 | 99,7 |
39 | табак без фильтра | 1п. | 19,50 | | 14,00 | 19,50 | 13,00 | | | 14,00 | 16,00 | 19,88 | 80,5 |
40 | табак с фильтром | 1п. | 21,00 | 22,00 | 21,00 | 22,00 | 18,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 21,25 | 21,31 | 99,7 |
Возврат к списку
|