31.08.2011
Розничные цены на основные виды продовольственных товаров на 30.08.2011г. по г.Гусь-Хрустальный. |
|
|
№ п/п | Продукты | ед.изм. | ООО «ТК «Городской рынок» ул. Калинина, д.48-а | ЗАО «Тандер» Магнит | ООО «Держава» | ООО «Успех» | ООО «ЭОС» | ООО «Общепит» | ПБОЮЛ Умнов В.В. | ООО «МиК» | средняя цена на 30.08.2011 | Средняя цена на 23.08.2011 | Изменения цены за неделю, % |
ул.Революции, д.2 | ул. Каховского,3 | ул. Славнова, № 307-к | ул. Димитрова,д.33 | м-н Юбилейный Проспект 50 лет Сов.власти.33 | магазин "Эконом" ул.Каховского, д.12 | п. Гусевский, ул. Октябрьская, д.1, ул. Фрезерная, д.2 |
1 | мука пшеничная | кг | 26,00 | 31,40 | 37,00 | 30,50 | 25,25 | 24,75 | 22,90 | 28,00 | 28,23 | 25,03 | 112,8 |
2 | горох | кг | 23,75 | 27,62 | 52,50 | 21,00 | 26,87 | 22,00 | 19,88 | 25,55 | 27,40 | 26,88 | 101,9 |
3 | рис | кг | 53,75 | 36,12 | 48,12 | 30,00 | 36,33 | 32,50 | 27,66 | 36,66 | 37,64 | 34,75 | 108,3 |
4 | пшено | кг | 91,25 | 54,25 | 55,00 | 56,00 | 49,80 | 54,44 | 49,37 | 55,55 | 58,21 | 52,53 | 110,8 |
5 | греча | кг | 91,25 | 70,00 | 115,00 | 88,00 | 77,00 | 99,00 | 91,00 | 105,00 | 92,03 | 90,63 | 101,5 |
6 | вермишель | кг | 29,00 | 56,22 | 25,00 | 24,00 | 35,00 | 31,11 | 24,44 | 26,00 | 31,35 | 32,68 | 95,9 |
7 | хлеб пшеничный | кг | 45,71 | 47,71 | 52,85 | 52,57 | 51,42 | 54,57 | 48,28 | 52,85 | 50,75 | 50,42 | 100,6 |
8 | хлеб ржаной | кг | 25,73 | 25,88 | 27,94 | 27,79 | 27,94 | 28,82 | 25,44 | 26,47 | 27,00 | 27,00 | 100,0 |
9 | картофель | кг | 12,00 | 9,60 | 11,00 | 13,00 | 12,00 | 12,00 | 9,90 | 10,00 | 11,19 | 15,43 | 72,5 |
10 | капуста | кг | 20,00 | 5,90 | 12,50 | 12,00 | 14,00 | 10,20 | 7,00 | 13,00 | 11,83 | 12,05 | 98,1 |
11 | огурцы | кг | 30,00 | 23,40 | 27,50 | 45,00 | | 26,40 | | | 30,46 | 25,70 | 118,5 |
12 | свекла | кг | 20,00 | 9,30 | 12,50 | 20,00 | 19,00 | 15,20 | 15,20 | 21,00 | 16,53 | 17,31 | 95,5 |
13 | лук | кг | 25,00 | 14,50 | 27,50 | 20,00 | 23,00 | 16,90 | 13,20 | 20,00 | 20,01 | 21,89 | 91,4 |
14 | морковь | кг | 25,00 | 14,20 | 25,00 | 22,50 | 25,50 | 35,50 | 15,00 | 20,00 | 22,84 | 27,49 | 83,1 |
15 | яблоки | кг | 40,00 | 32,90 | 55,00 | 44,00 | 66,50 | 55,40 | 38,50 | | 47,47 | 52,83 | 89,9 |
16 | говядина (1 кат. с косточкой) | кг | 230,00 | | | | | | | | 230,00 | 250,00 | 92,0 |
17 | свинина (1 кат. с косточкой) | кг | 210,00 | 229,30 | 205,00 | | | | | | 214,77 | 221,43 | 97,0 |
18 | мясо птицы | кг | 103,00 | 83,40 | 98,00 | | 70,00 | 115,00 | 97,90 | 110,00 | 96,76 | 95,16 | 101,7 |
19 | рыба свежая минтай | кг | 85,00 | 77,80 | 67,00 | 73,00 | 71,50 | 66,00 | 52,80 | 67,00 | 70,01 | 70,01 | 100,0 |
20 | сельдь соленая | кг | 75,00 | 81,50 | 71,00 | 96,00 | 93,50 | 80,00 | 80,00 | 70,00 | 80,88 | 77,44 | 104,4 |
21 | колбаса вареная | кг | 189,00 | 146,50 | 186,00 | 200,00 | 172,00 | 183,50 | 168,00 | 180,00 | 178,13 | 178,50 | 99,8 |
22 | колбаса копченая | кг | 229,00 | 223,90 | 220,00 | 233,00 | 198,00 | 242,85 | 204,70 | 227,00 | 222,31 | 214,64 | 103,6 |
23 | молоко 2,5% | л | | 23,50 | 29,00 | | | | | 29,00 | 27,17 | 27,19 | 99,9 |
24 | молоко 3,2% | л | 27,00 | 28,31 | 31,00 | 32,50 | 28,00 | 31,80 | 29,20 | | 29,69 | 29,69 | 100,0 |
25 | сметана 20% | кг | 82,00 | 81,00 | 106,06 | 105,00 | 140,00 | 105,00 | 89,13 | 120,00 | 103,52 | 113,07 | 91,6 |
26 | творог 5% | кг | 104,00 | 141,00 | 115,00 | 150,00 | 113,50 | 144,00 | 178,50 | 112,00 | 132,25 | 128,94 | 102,6 |
27 | масло животное | кг | 175,00 | 128,00 | 159,00 | 157,00 | 166,66 | 300,00 | 183,00 | 124,50 | 174,15 | 188,88 | 92,2 |
28 | сыр | кг | 250,00 | 205,90 | 230,00 | 244,00 | 250,00 | 250,00 | 208,00 | 220,00 | 232,24 | 222,24 | 104,5 |
29 | маргарин | кг | 60,00 | 53,50 | 80,00 | | 70,00 | 68,00 | 71,00 | 64,00 | 66,64 | 61,75 | 107,9 |
30 | масло растительное | л | 68,00 | 58,30 | 70,00 | 65,00 | 73,40 | 61,00 | 50,50 | 70,00 | 64,53 | 63,03 | 102,4 |
31 | яйцо ( 1 дес. ) | дес. | 33,00 | 34,60 | 35,00 | 44,00 | 26,33 | 34,50 | 35,50 | 33,00 | 34,49 | 35,24 | 97,9 |
32 | сахарный песок | кг | 36,00 | 33,30 | 34,50 | 38,00 | 32,50 | 34,00 | 33,80 | 32,00 | 34,26 | 36,40 | 94,1 |
33 | конфеты ( типа «Ласточка») | кг | 165,00 | 109,70 | 140,00 | 188,00 | | 162,00 | 108,30 | 160,00 | 147,57 | 147,57 | 100,0 |
34 | печенье | кг | 60,00 | 97,50 | 80,00 | 59,00 | 78,00 | 60,00 | 62,00 | 63,00 | 69,94 | 71,06 | 98,4 |
35 | соль | кг | 7,50 | 6,90 | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 7,50 | 6,40 | 8,00 | 8,04 | 8,04 | 100,0 |
36 | чай листовой | 100г | 28,00 | 19,20 | | 35,00 | 34,00 | 33,00 | 28,60 | 33,00 | 30,11 | 29,83 | 101,0 |
37 | перец черный горошком | кг | 266,66 | 860,00 | 320,00 | 420,00 | 500,00 | 680,00 | 600,00 | 600,00 | 530,83 | 599,38 | 88,6 |
38 | водка 0,5 л | бут. | | 98,70 | | 117,00 | 149,00 | 117,90 | 116,50 | 110,00 | 118,18 | 115,52 | 102,3 |
39 | табак без фильтра | 1п. | 19,00 | | 14,00 | 19,50 | 13,00 | | | 14,00 | 15,90 | 15,33 | 103,7 |
40 | табак с фильтром | 1п. | 21,50 | 22,00 | 21,00 | 22,00 | 18,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 21,31 | 20,88 | 102,1 |
Возврат к списку
|