ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Основные экономические и социальные показатели за январь - июль 2023 года
06.09.2023
Основные экономические и социальные показатели за январь - июль 2023 года
|
январь - июль 2023 |
январь - июль 2023 в % к январю - июлю 2022 |
|
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг млн рублей, в том числе: | 14 207,8 | 98,8 |
| -обрабатывающие производства | 14 100,2 | 98,4 |
| Введено в действие жилья, кв. м. общей площади, в том числе: | 9 734 | 62,3 |
| -индивидуальное строительство | 6 491 | 51,3 |
|
Инвестиции в основной капитал, млн руб. (январь-март 2023г.) |
163,3 | 71,3 |
| Перевозки пассажиров, тыс. человек | X | 86,5 |
| Перевозки грузов автомобильным транспортом организаций всех видов деятельности, тыс. тонн | 59,5 | 97,2 |
| Оборот розничной торговли организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), средняя численность работников которых превышает 15 человек, темп роста в сопоставимых ценах, % | 106,3 | |
| Среднесписочная численность работающих, человек (январь – июнь 2023 г.) | 11 676 | 95,2 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника, рублей (январь – июнь 2023 г.) | 48 683,2 | 109,2 |
|
Реальная заработная плата (январь – июнь 2023 г.), темп роста, % |
X | 103,2 |
| Численность официально зарегистрированных безработных на 01.08.2023 г., человек |
224 |
70,4 |
| Уровень безработицы на 01.08.2023 г., % | 0,7 | X |
| Индекс потребительских цен, % | X | 105,63 |
|
Справочно: Прожиточный минимум на душу населения на 2023 год, руб. |
13 944 | 103,3 |