январь - июнь 2023 |
январь - июнь 2023 в % к январю - июню 2022 |
|
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг млн рублей, в том числе: | 11 868,7 | 94,8 |
-обрабатывающие производства | 11 792,9 | 94,5 |
Введено в действие жилья, кв. м. общей площади, в том числе: | 6 068 | 42,4 |
-индивидуальное строительство | 6 068 | 53,5 |
Инвестиции в основной капитал, млн руб. (январь-март 2023г.) |
163,3 | 71,3 |
Перевозки пассажиров, тыс. человек | X | 86,1 |
Перевозки грузов автомобильным транспортом организаций всех видов деятельности, тыс. тонн | 43,1 | 97,7 |
Оборот розничной торговли организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек, млн руб. | 2 966,1 | 101,7 |
Среднесписочная численность работающих, человек (январь – июнь 2023 г.) | 11 676 | 95,2 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника, рублей (январь – июнь 2023 г.) | 48 683,2 | 109,2 |
Реальная заработная плата (январь – июнь 2023 г.), темп роста, % |
X | 103,2 |
Численность официально зарегистрированных безработных на 01.07.2023 г., человек |
241 |
75,5 |
Уровень безработицы на 01.07.2023 г., % | 0,9 | X |
Индекс потребительских цен, % | X | 105,82 |
Справочно: Прожиточный минимум на душу населения на 2023 год, руб. |
13 944 | 103,3 |