22.09.2011
Розничные цены на основные виды продовольственных товаров на 20.09.2011г. по г.Гусь-Хрустальный. |
|
|
№ п/п | Продукты | ед.изм. | ООО «ТК «Городской рынок» ул. Калинина, д.48-а | ЗАО «Тандер» Магнит | ООО «Держава» | ООО «Успех» | ООО «ЭОС» | ООО «Общепит» | ПБОЮЛ Умнов В.В. | ООО «МиК» | средняя цена на 20.09.2011 | Средняя цена на 13.09.2011 | Изменения цены за неделю, % |
ул.Революции, д.2 | ул. Каховского,3 | ул. Славнова, № 307-к | ул. Димитрова,д.33 | м-н Юбилейный Проспект 50 лет Сов.власти.33 | магазин "Эконом" ул.Каховского, д.12 | п. Гусевский, ул. Октябрьская, д.1, ул. Фрезерная, д.2 |
1 | мука пшеничная | кг | 26,00 | 15,00 | 40,00 | 30,00 | 27,75 | 24,75 | 22,90 | 28,00 | 26,80 | 28,72 | 93,3 |
2 | горох | кг | 23,75 | 21,13 | 51,25 | 21,00 | 26,87 | 17,77 | 19,90 | 22,50 | 25,52 | 26,98 | 94,6 |
3 | рис | кг | 31,00 | 34,00 | 37,50 | 34,00 | 36,33 | 32,50 | 27,66 | 35,50 | 33,56 | 36,67 | 91,5 |
4 | пшено | кг | 61,25 | 54,25 | 51,25 | 56,00 | 41,00 | 32,22 | 49,38 | 56,66 | 50,25 | 49,88 | 100,7 |
5 | греча | кг | 78,75 | 48,62 | 77,50 | 88,00 | 79,37 | 72,00 | 65,33 | 101,25 | 76,35 | 83,00 | 92,0 |
6 | вермишель | кг | 29,00 | 47,55 | 25,00 | 26,00 | 35,00 | 24,50 | 24,44 | 26,00 | 29,69 | 28,63 | 103,7 |
7 | хлеб пшеничный | кг | 47,14 | 44,57 | 52,85 | 52,57 | 51,42 | 54,57 | 48,28 | 52,85 | 50,53 | 51,05 | 99,0 |
8 | хлеб ржаной | кг | 25,00 | 24,55 | 27,94 | 27,80 | 27,95 | 28,82 | 25,44 | 26,47 | 26,75 | 27,24 | 98,2 |
9 | картофель | кг | 12,00 | 9,60 | 11,00 | 11,50 | 10,00 | 12,00 | 9,90 | 10,00 | 10,75 | 10,94 | 98,3 |
10 | капуста | кг | 15,00 | 5,80 | 8,50 | 12,00 | 14,00 | 10,20 | 7,00 | 13,00 | 10,69 | 10,69 | 100,0 |
11 | огурцы | кг | 30,00 | 32,60 |
| 43,00 | 28,00 | 39,50 |
| 35,00 | 34,68 | 31,98 | 108,5 |
12 | свекла | кг | 30,00 | 8,90 | 12,50 | 15,00 | 19,00 | 15,20 | 15,20 | 25,00 | 17,60 | 17,04 | 103,3 |
13 | лук | кг | 15,00 | 13,80 | 15,00 | 16,00 | 23,00 | 15,60 | 12,50 | 20,00 | 16,36 | 16,63 | 98,4 |
14 | морковь | кг | 25,00 | 14,20 | 22,50 | 20,00 | 25,50 | 22,50 | 17,00 | 33,00 | 22,46 | 20,63 | 108,9 |
15 | яблоки | кг | 50,00 | 38,90 | 52,50 | 50,00 | 66,50 | 43,50 | 34,50 | 50,00 | 48,24 | 46,43 | 103,9 |
16 | говядина (1 кат. с косточкой) | кг |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,00 | 250,00 | 0,0 |
17 | свинина (1 кат. с косточкой) | кг | 230,00 | 220,10 | 195,00 |
| 195,00 |
|
|
| 210,03 | 208,33 | 100,8 |
18 | мясо птицы | кг | 103,00 | 83,40 | 98,00 | 119,00 | 80,00 | 115,00 | 97,90 | 110,00 | 100,79 | 96,60 | 104,3 |
19 | рыба свежая минтай | кг | 85,00 | 57,90 | 62,00 | 73,00 | 71,50 | 66,00 | 53,80 | 65,00 | 66,78 | 70,65 | 94,5 |
20 | сельдь соленая | кг | 85,00 | 75,20 | 71,50 | 96,00 | 93,50 | 80,00 |
| 80,00 | 83,03 | 82,58 | 100,5 |
21 | колбаса вареная | кг | 189,00 | 135,50 | 196,00 | 189,00 | 172,00 | 160,00 | 168,00 | 180,00 | 173,69 | 178,11 | 97,5 |
22 | колбаса копченая | кг | 229,00 | 199,90 | 220,50 | 233,00 | 198,00 | 207,00 | 204,70 | 227,00 | 214,89 | 221,20 | 97,1 |
23 | молоко 2,5% | л |
| 22,31 | 29,00 |
|
|
|
|
| 25,66 | 25,80 | 99,4 |
24 | молоко 3,2% | л | 27,00 | 26,73 | 31,00 | 32,50 | 28,00 | 31,80 | 29,20 | 29,00 | 29,40 | 29,55 | 99,5 |
25 | сметана 20% | кг | 82,00 | 85,00 | 106,00 | 105,00 | 140,00 | 105,00 | 89,13 | 110,00 | 102,77 | 109,00 | 94,3 |
26 | творог 5% | кг | 104,00 | 133,50 | 110,00 | 150,00 | 113,50 | 150,00 | 188,00 | 112,00 | 132,63 | 133,00 | 99,7 |
27 | масло животное | кг | 177,00 | 120,50 | 173,00 | 327,00 | 166,66 | 184,00 | 183,00 | 283,00 | 201,77 | 188,58 | 107,0 |
28 | сыр | кг | 230,00 | 174,80 | 205,00 | 225,00 | 250,00 | 248,00 | 185,00 | 210,00 | 215,98 | 223,76 | 96,5 |
29 | маргарин | кг | 60,00 | 53,50 | 42,50 | 75,00 | 50,00 | 60,00 | 52,50 | 64,00 | 57,19 | 60,75 | 94,1 |
30 | масло растительное | л | 68,00 | 61,40 | 71,00 | 69,00 | 72,87 | 58,00 | 49,90 | 58,00 | 63,52 | 63,75 | 99,6 |
31 | яйцо ( 1 дес. ) | дес. | 33,00 | 32,40 | 31,50 | 42,00 | 30,00 | 40,00 | 34,50 | 35,00 | 34,80 | 35,53 | 97,9 |
32 | сахарный песок | кг | 31,00 | 29,30 | 29,00 | 37,00 | 32,50 | 31,00 | 28,50 | 32,00 | 31,29 | 33,49 | 93,4 |
33 | конфеты ( типа «Ласточка») | кг | 165,00 | 98,60 | 140,00 | 134,00 | 184,50 | 168,00 | 108,30 | 160,00 | 144,80 | 158,54 | 91,3 |
34 | печенье | кг | 60,00 | 89,58 | 80,00 | 83,00 | 78,00 | 60,00 | 51,20 | 63,00 | 70,60 | 73,00 | 96,7 |
35 | соль | кг | 7,50 | 6,30 | 10,50 | 10,00 | 8,00 | 7,50 | 6,40 | 8,00 | 8,03 | 8,25 | 97,3 |
36 | чай листовой | 100г | 28,00 | 16,10 |
| 33,00 | 48,00 | 32,40 | 28,60 | 33,00 | 31,30 | 33,83 | 92,5 |
37 | перец черный горошком | кг | 400,00 | 830,00 | 310,00 | 800,00 | 500,00 | 680,00 | 600,00 | 1000,00 | 640,00 | 604,00 | 106,0 |
38 | водка 0,5 л | бут. |
| 98,00 |
| 115,00 | 149,00 | 117,90 | 116,50 | 112,00 | 118,07 | 117,85 | 100,2 |
39 | табак без фильтра | 1п. | 19,50 |
| 14,00 | 19,50 | 14,00 |
| 19,50 | 14,00 | 16,75 | 16,00 | 104,7 |
40 | табак с фильтром | 1п. | 21,00 | 22,00 | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 21,75 | 21,25 | 102,4 |
Возврат к списку
|